2.要約中間連結財務諸表及び主な注記
(1)要約中間連結財政状態計算書
| | | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 3,260,223 | | 3,698,549 |
営業債権及びその他の債権 | 245,496 | | 557,467 |
その他の流動資産 | 96,324 | | 140,789 |
流動資産合計 | 3,602,043 | | 4,396,805 |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 1,209,975 | | 898,150 |
無形資産 | 398,072 | | 430,811 |
のれん | 801,585 | | 801,585 |
持分法で会計処理されている投資 | 143,963 | | 143,733 |
繰延税金資産 | 131,659 | | 28,345 |
その他の金融資産 | 4,103,355 | | 5,060,093 |
その他の非流動資産 | 204,475 | | 209,978 |
非流動資産合計 | 6,993,084 | | 7,572,694 |
資産合計 | 10,595,127 | | 11,969,499 |
| | | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
借入金 | 140,000 | | 140,000 |
営業債務及びその他の債務 | 286,134 | | 140,475 |
未払法人所得税等 | 17,948 | | 64,426 |
その他の金融負債 | 76,148 | | 67,794 |
その他の流動負債 | 926,587 | | 1,153,292 |
流動負債合計 | 1,446,816 | | 1,565,987 |
非流動負債 | | | |
引当金 | 15,288 | | 15,379 |
借入金 | 525,000 | | 455,000 |
繰延税金負債 | - | | 278,364 |
その他の金融負債 | 658,255 | | 340,428 |
非流動負債合計 | 1,198,544 | | 1,089,171 |
負債合計 | 2,645,360 | | 2,655,158 |
資本 | | | |
資本金 | 2,275,343 | | 2,275,343 |
資本剰余金 | 2,806,493 | | 2,806,493 |
自己株式 | △351,856 | | △351,857 |
その他の資本の構成要素 | 1,251,170 | | 1,137,349 |
利益剰余金 | 1,814,474 | | 3,123,020 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,795,625 | | 8,990,348 |
非支配持分 | 154,142 | | 323,993 |
資本合計 | 7,949,767 | | 9,314,341 |
負債及び資本合計 | 10,595,127 | | 11,969,499 |
E0569938530アステリア株式会社ASTERIA Corporation四半期第7号参考様式 [IFRS](連結)(一般2Q)IFRStrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse385302026-11-13385302026-09-30385302026-04-012026-09-30385302025-09-30385302025-04-012025-09-30385302026-03-31385302025-03-31385302026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember385302026-04-012026-09-30tse-scediffr-38530:SoftwareBusinessMember385302026-04-012026-09-30tse-scediffr-38530:InvestmentBusinessMember385302026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember385302025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember385302025-04-012025-09-30tse-scediffr-38530:SoftwareBusinessMember385302025-04-012025-09-30tse-scediffr-38530:InvestmentBusinessMember385302025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:shares