2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,855 | 13,889 |
受取手形及び売掛金 | 17,559 | 17,216 |
製品 | 1,605 | 1,502 |
仕掛品 | 1,115 | 1,012 |
原材料及び貯蔵品 | 12,566 | 12,383 |
その他 | 3,555 | 4,082 |
貸倒引当金 | △3 | △3 |
流動資産合計 | 50,254 | 50,083 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 9,146 | 9,434 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,997 | 9,310 |
工具、器具及び備品(純額) | 3,221 | 3,296 |
土地 | 3,610 | 3,628 |
その他(純額) | 3,431 | 2,925 |
有形固定資産合計 | 28,407 | 28,595 |
無形固定資産 | | |
その他 | 435 | 510 |
無形固定資産合計 | 435 | 510 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,959 | 4,807 |
繰延税金資産 | 92 | 103 |
その他 | 2,308 | 2,076 |
貸倒引当金 | △7 | △7 |
投資その他の資産合計 | 6,352 | 6,979 |
固定資産合計 | 35,196 | 36,085 |
資産合計 | 85,450 | 86,169 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,834 | 9,159 |
短期借入金 | 17,025 | 13,874 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,064 | 3,311 |
未払法人税等 | 100 | 317 |
賞与引当金 | 1,409 | 694 |
役員賞与引当金 | 30 | 18 |
製品保証引当金 | 174 | 156 |
その他 | 5,304 | 9,011 |
流動負債合計 | 37,945 | 36,542 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,469 | 6,190 |
繰延税金負債 | 1,722 | 1,957 |
退職給付に係る負債 | 1,785 | 1,748 |
役員株式給付引当金 | 108 | 120 |
製品保証引当金 | 67 | 69 |
その他 | 847 | 326 |
固定負債合計 | 10,001 | 10,412 |
負債合計 | 47,946 | 46,955 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,206 | 3,206 |
資本剰余金 | 5,213 | 5,213 |
利益剰余金 | 20,252 | 20,230 |
自己株式 | △249 | △285 |
株主資本合計 | 28,423 | 28,365 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,048 | 2,630 |
為替換算調整勘定 | 6,428 | 7,646 |
退職給付に係る調整累計額 | 603 | 570 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,080 | 10,848 |
純資産合計 | 37,503 | 39,213 |
負債純資産合計 | 85,450 | 86,169 |
E0221672910日本プラスト株式会社NIHON PLAST CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse729102026-04-012026-09-30729102025-04-012025-09-30729102026-03-31729102026-11-13729102026-09-30729102026-04-012026-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember729102026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-72910:JapanReportableSegmentsMember729102026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-72910:NorthAmericaReportableSegmentsMember729102026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-72910:ChinaReportableSegmentsMember729102026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-72910:SoutheastAsiaReportableSegmentsMember729102025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember729102025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-72910:JapanReportableSegmentsMember729102025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-72910:NorthAmericaReportableSegmentsMember729102025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-72910:ChinaReportableSegmentsMember729102025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-72910:SoutheastAsiaReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure