2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,815,691 | 2,081,109 |
売掛金及び契約資産 | 685,569 | 644,058 |
前払費用 | 29,666 | 27,512 |
その他 | 39,149 | 43,351 |
貸倒引当金 | △3,103 | △11,333 |
流動資産合計 | 2,566,973 | 2,784,698 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 4,735 | 4,908 |
無形固定資産 | | |
のれん | 269,645 | 239,055 |
その他 | 130,355 | 112,762 |
無形固定資産合計 | 400,001 | 351,817 |
投資その他の資産 | 112,929 | 103,179 |
固定資産合計 | 517,666 | 459,905 |
資産合計 | 3,084,639 | 3,244,604 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 379,503 | 358,027 |
1年内返済予定の長期借入金 | 92,004 | 92,004 |
未払金 | 60,847 | 40,225 |
未払費用 | 20,718 | 9,987 |
未払法人税等 | 74,990 | 95,709 |
預り金 | 10,223 | 11,311 |
契約負債 | 2,772 | 187 |
株主優待引当金 | 87,273 | - |
その他 | 64,897 | 46,048 |
流動負債合計 | 793,231 | 653,499 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 344,995 | 275,992 |
その他 | - | 155 |
固定負債合計 | 344,995 | 276,147 |
負債合計 | 1,138,226 | 929,647 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 40,094 | 41,428 |
資本剰余金 | 940,945 | 942,279 |
利益剰余金 | 1,175,437 | 1,519,674 |
自己株式 | △300,625 | △300,625 |
株主資本合計 | 1,855,851 | 2,202,756 |
その他の包括利益累計額 | | |
繰延ヘッジ損益 | 403 | 1,164 |
その他有価証券評価差額金 | 57 | 57 |
その他の包括利益累計額合計 | 461 | 1,221 |
新株予約権 | 90,100 | 110,978 |
純資産合計 | 1,946,413 | 2,314,957 |
負債純資産合計 | 3,084,639 | 3,244,604 |
E3511744760AI CROSS株式会社AI CROSS Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-09-30Q32026-12-312025-01-012025-09-302025-12-311falsefalsefalse447602026-01-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember447602026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-44760:SmartMessagingBusinessReportableSegmentsMember447602026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-44760:AITransformationBusinessReportableSegmentsMember447602026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-44760:MarketingSolutionsBusinessReportableSegmentsMember447602026-01-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember447602025-01-012025-09-30447602026-01-012026-09-30447602026-09-30447602026-11-13447602025-12-31447602025-01-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember447602025-01-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember447602025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-44760:SmartMessagingBusinessReportableSegmentsMember447602025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-44760:AITransformationBusinessReportableSegmentsMember447602025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-44760:MarketingSolutionsBusinessReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY