2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,191,517 | 3,082,690 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,722,460 | 2,268,111 |
商品及び製品 | 149,207 | 156,815 |
仕掛品 | 61,745 | 146,700 |
その他 | 190,883 | 362,064 |
流動資産合計 | 6,315,814 | 6,016,383 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 220,690 | 311,295 |
無形固定資産 | | |
のれん | 444,451 | 410,263 |
技術関連資産 | 123,629 | 114,119 |
その他 | 75,192 | 50,406 |
無形固定資産合計 | 643,272 | 574,788 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 698,198 | 868,852 |
繰延税金資産 | 4,319 | 4,373 |
その他 | 310,321 | 250,315 |
投資その他の資産合計 | 1,012,839 | 1,123,541 |
固定資産合計 | 1,876,802 | 2,009,625 |
資産合計 | 8,192,617 | 8,026,009 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 572,951 | 479,911 |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
未払法人税等 | 235,638 | 8,717 |
賞与引当金 | 70,125 | 277,138 |
受注損失引当金 | 2,028 | - |
資産除去債務 | 16,980 | - |
その他 | 1,015,868 | 895,879 |
流動負債合計 | 1,943,593 | 1,691,646 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 67,500 | 45,000 |
繰延税金負債 | 51,688 | 60,824 |
資産除去債務 | 125,702 | 139,225 |
その他 | 98,129 | 46,416 |
固定負債合計 | 343,019 | 291,466 |
負債合計 | 2,286,613 | 1,983,112 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,041,818 | 1,041,818 |
資本剰余金 | 993,036 | 993,634 |
利益剰余金 | 3,841,854 | 3,728,873 |
自己株式 | △152,597 | △142,722 |
株主資本合計 | 5,724,111 | 5,621,603 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 163,259 | 405,329 |
為替換算調整勘定 | 18,633 | 15,963 |
その他の包括利益累計額合計 | 181,893 | 421,292 |
純資産合計 | 5,906,004 | 6,042,896 |
負債純資産合計 | 8,192,617 | 8,026,009 |
E3432144200イーソル株式会社eSOL Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-09-30Q32026-12-312025-01-012025-09-302025-12-311falsefalsefalse442002026-01-012026-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember442002026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-44200:EmbeddedSoftwareBusinessReportableSegmentsMember442002026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-44200:SensingSolutionBusinessReportableSegmentsMember442002025-01-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember442002025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-44200:EmbeddedSoftwareBusinessReportableSegmentsMember442002025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-44200:SensingSolutionBusinessReportableSegmentsMember442002026-11-12442002026-09-30442002026-01-012026-09-30442002025-01-012025-09-30442002025-12-31xbrli:pureiso4217:JPY