(3)要約四半期連結持分変動計算書
前第3四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年9月30日)
| | | | | (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 |
| 新株予約権 | 譲渡制限付 株式 |
2025年1月1日残高 | 7,147,905 | 7,558,945 | △2,926,532 | 10,407,827 | 957,589 | △13,294 |
四半期利益 | - | - | - | 872,495 | - | - |
その他の包括利益 | - | - | - | - | - | - |
四半期包括利益合計 | - | - | - | 872,495 | - | - |
自己株式の取得 | - | - | △28 | - | - | - |
自己株式の処分 | - | 101,075 | 238,773 | - | △289,482 | △56,000 |
配当 | - | - | - | △403,662 | - | - |
株式報酬取引 | - | - | - | 33,718 | 181,093 | 41,293 |
支配継続子会社に対する持分変動 | - | △44,709 | - | - | - | - |
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | - | - | - | 2,471 | - | - |
所有者との取引額合計 | - | 56,366 | 238,745 | △367,472 | △108,389 | △14,706 |
2025年9月30日残高 | 7,147,905 | 7,615,311 | △2,687,788 | 10,912,850 | 849,200 | △28,000 |
| (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 |
| その他の資本の構成要素 | 合計 |
| 在外営業活動体の換算差額 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値の純変動 | 合計 |
2025年1月1日残高 | △47,732 | 56,814 | 953,378 | 23,141,522 | 1,870 | 23,143,393 |
四半期利益 | - | - | - | 872,495 | △17,064 | 855,431 |
その他の包括利益 | 17,517 | 14,771 | 32,288 | 32,288 | - | 32,288 |
四半期包括利益合計 | 17,517 | 14,771 | 32,288 | 904,784 | △17,064 | 887,720 |
自己株式の取得 | - | - | - | △28 | - | △28 |
自己株式の処分 | - | - | △345,482 | △5,635 | - | △5,635 |
配当 | - | - | - | △403,662 | - | △403,662 |
株式報酬取引 | - | - | 222,387 | 256,105 | - | 256,105 |
支配継続子会社に対する持分変動 | - | - | - | △44,709 | 44,709 | - |
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | - | △2,471 | △2,471 | - | - | - |
所有者との取引額合計 | - | △2,471 | △125,567 | △197,929 | 44,709 | △153,219 |
2025年9月30日残高 | △30,215 | 69,114 | 860,099 | 23,848,377 | 29,516 | 23,877,893 |
当第3四半期連結累計期間(自 2026年1月1日 至 2026年9月30日)
| | | | | (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 |
| 新株予約権 | 譲渡制限付 株式 |
2026年1月1日残高 | 7,147,905 | 7,615,311 | △2,687,824 | 11,297,136 | 876,261 | △14,000 |
四半期利益 | - | - | - | 1,481,434 | - | - |
その他の包括利益 | - | - | - | - | - | - |
四半期包括利益合計 | - | - | - | 1,481,434 | - | - |
自己株式の処分 | - | 118,290 | 138,298 | - | △200,588 | △56,000 |
配当 | - | - | - | △994,770 | - | - |
株式報酬取引 | - | - | - | 198 | 214,302 | 42,000 |
所有者との取引額合計 | - | 118,290 | 138,298 | △994,571 | 13,714 | △14,000 |
2026年9月30日残高 | 7,147,905 | 7,733,601 | △2,549,526 | 11,783,998 | 889,975 | △28,000 |
| (単位:千円) |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 |
| その他の資本の構成要素 | 合計 |
| 在外営業活動体の換算差額 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値の純変動 | 合計 |
2026年1月1日残高 | △29,484 | 65,848 | 898,625 | 24,271,153 | 21,688 | 24,292,841 |
四半期利益 | - | - | - | 1,481,434 | △27,446 | 1,453,987 |
その他の包括利益 | 29,484 | 38,275 | 67,759 | 67,759 | - | 67,759 |
四半期包括利益合計 | 29,484 | 38,275 | 67,759 | 1,549,192 | △27,446 | 1,521,746 |
自己株式の処分 | - | - | △256,588 | - | - | - |
配当 | - | - | - | △994,770 | - | △994,770 |
株式報酬取引 | - | - | 256,302 | 256,500 | - | 256,500 |
所有者との取引額合計 | - | - | △286 | △738,269 | - | △738,269 |
2026年9月30日残高 | - | 104,123 | 966,098 | 25,082,076 | △5,758 | 25,076,317 |