2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 21,131 | 22,785 |
受取手形 | 666 | 195 |
電子記録債権 | 7,957 | 6,949 |
売掛金 | 15,679 | 13,555 |
有価証券 | 998 | 997 |
商品及び製品 | 7,657 | 7,879 |
仕掛品 | 2,079 | 2,331 |
原材料及び貯蔵品 | 8,313 | 9,602 |
その他 | 506 | 1,172 |
貸倒引当金 | △44 | △5 |
流動資産合計 | 64,946 | 65,464 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 13,409 | 13,163 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,107 | 1,851 |
土地 | 6,592 | 6,597 |
建設仮勘定 | 276 | 592 |
その他(純額) | 338 | 351 |
有形固定資産合計 | 22,723 | 22,555 |
無形固定資産 | 2,347 | 2,100 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,877 | 15,291 |
繰延税金資産 | 428 | 452 |
その他 | 219 | 368 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
投資その他の資産合計 | 14,525 | 16,111 |
固定資産合計 | 39,596 | 40,767 |
資産合計 | 104,542 | 106,232 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,468 | 7,486 |
電子記録債務 | 891 | 717 |
短期借入金 | 725 | 725 |
未払費用 | 688 | 685 |
未払法人税等 | 1,272 | 644 |
賞与引当金 | 736 | 868 |
役員賞与引当金 | 69 | 34 |
製品保証引当金 | 192 | 173 |
その他 | 1,676 | 1,209 |
流動負債合計 | 13,720 | 12,544 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,073 | 1,961 |
リース債務 | 361 | 342 |
繰延税金負債 | 2,513 | 3,248 |
退職給付に係る負債 | 529 | 509 |
その他 | 10 | 10 |
固定負債合計 | 5,489 | 6,072 |
負債合計 | 19,209 | 18,617 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,954 | 1,954 |
資本剰余金 | 1,754 | 1,754 |
利益剰余金 | 69,349 | 70,725 |
自己株式 | △2,550 | △3,271 |
株主資本合計 | 70,508 | 71,163 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,129 | 8,030 |
為替換算調整勘定 | 4,279 | 4,858 |
退職給付に係る調整累計額 | △83 | △69 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,326 | 12,819 |
非支配株主持分 | 3,498 | 3,631 |
純資産合計 | 85,333 | 87,614 |
負債純資産合計 | 104,542 | 106,232 |
E0175865170デンヨー株式会社Denyo Co.,Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse651702026-04-012026-09-30651702025-04-012025-09-30651702026-11-12651702026-09-30651702025-09-30651702026-03-31651702025-03-31651702026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember651702026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-65170:JapanReportableSegmentsMember651702026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-65170:AmericaReportableSegmentsMember651702026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-65170:AsiaReportableSegmentsMember651702026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-65170:EuropeReportableSegmentsMember651702026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember651702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember651702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-65170:JapanReportableSegmentsMember651702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-65170:AmericaReportableSegmentsMember651702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-65170:AsiaReportableSegmentsMember651702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-65170:EuropeReportableSegmentsMember651702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure