【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額(注) | ||
| プロフェッシ ョナル | クラウド | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
一時点で移転される財 | 757,272 | - | 757,272 | - | 757,272 |
一定の期間にわたり移転される財 | 2,172,114 | 327,435 | 2,499,549 | - | 2,499,549 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,929,386 | 327,435 | 3,256,822 | - | 3,256,822 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | |||||
計 | |||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||||
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2026年1月1日 至 2026年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額(注) | ||
| プロフェッシ ョナル | クラウド | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
一時点で移転される財 | 430,724 | - | 430,724 | - | 430,724 |
一定の期間にわたり移転される財 | 2,248,239 | 434,775 | 2,683,015 | - | 2,683,015 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,678,963 | 434,775 | 3,113,739 | - | 3,113,739 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | |||||
計 | |||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | △ | ||
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。