2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,728,255 |
売掛金 | 5,271,432 |
商品 | 331,291 |
販売用不動産 | 95,852 |
貯蔵品 | 9,430 |
未収入金 | 2,610,309 |
その他 | 1,359,866 |
貸倒引当金 | △396,885 |
流動資産合計 | 12,009,553 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 379,710 |
無形固定資産 | |
のれん | 493,853 |
その他 | 4,256 |
無形固定資産合計 | 498,109 |
投資その他の資産 | 486,233 |
固定資産合計 | 1,364,053 |
資産合計 | 13,373,607 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 609,848 |
短期借入金 | 5,509,514 |
1年内返済予定の長期借入金 | 908,753 |
未払法人税等 | 225,456 |
前受金 | 1,360,559 |
賞与引当金 | 32,175 |
その他 | 398,869 |
流動負債合計 | 9,045,177 |
固定負債 | |
長期借入金 | 2,191,743 |
アフターコスト引当金 | 59,707 |
固定負債合計 | 2,251,450 |
負債合計 | 11,296,628 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 80,045 |
資本剰余金 | 454,874 |
利益剰余金 | 1,540,534 |
自己株式 | △228 |
株主資本合計 | 2,075,225 |
新株予約権 | 1,753 |
純資産合計 | 2,076,979 |
負債純資産合計 | 13,373,607 |
E3711544150株式会社ブロードエンタープライズBROAD ENTERPRISE CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-09-30Q32026-12-312025-01-012025-09-302025-12-311falsefalsefalse441502026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-44150:RealEstateDistributionAndManagementReportableSegmentsMember441502026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-44150:InternetServiceReportableSegmentsMember441502026-01-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember441502026-01-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember441502026-01-012026-09-30441502026-09-30441502026-11-10xbrli:pureiso4217:JPY