2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 27,281 | 28,305 |
受取手形及び売掛金 | 6,731 | 5,630 |
有価証券 | 397 | 299 |
商品及び製品 | 8,093 | 6,972 |
仕掛品 | 85 | 112 |
原材料及び貯蔵品 | 6,009 | 6,995 |
その他 | 2,297 | 2,875 |
貸倒引当金 | △37 | △81 |
流動資産合計 | 50,859 | 51,110 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 9,906 | 9,909 |
無形固定資産 | 142 | 167 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,559 | 11,399 |
その他 | 9,513 | 9,253 |
貸倒引当金 | △5 | △0 |
投資その他の資産合計 | 21,066 | 20,652 |
固定資産合計 | 31,115 | 30,729 |
資産合計 | 81,974 | 81,839 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,431 | 1,550 |
未払法人税等 | 551 | 468 |
賞与引当金 | 805 | 773 |
製品保証引当金 | 158 | 147 |
その他 | 2,466 | 2,690 |
流動負債合計 | 5,413 | 5,630 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 670 | 699 |
その他 | 2,799 | 2,394 |
固定負債合計 | 3,470 | 3,093 |
負債合計 | 8,884 | 8,724 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,081 | 7,081 |
資本剰余金 | 10,449 | 10,449 |
利益剰余金 | 47,735 | 48,549 |
自己株式 | △1,446 | △1,446 |
株主資本合計 | 63,819 | 64,633 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,483 | 3,024 |
為替換算調整勘定 | 3,269 | 3,081 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,517 | 2,375 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,271 | 8,481 |
純資産合計 | 73,090 | 73,115 |
負債純資産合計 | 81,974 | 81,839 |
E0185068200アイコム株式会社ICOM INCORPORATED四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse682002026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-68200:NorthAmericaReportableSegmentsMember682002026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-68200:EuropeReportableSegmentsMember682002026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-68200:AsiaOceaniaReportableSegmentsMember682002026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember682002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-68200:JapanReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-68200:NorthAmericaReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-68200:EuropeReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-68200:AsiaOceaniaReportableSegmentsMember682002025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember682002026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-68200:JapanReportableSegmentsMember682002026-11-10682002026-09-30682002026-04-012026-09-30682002025-04-012025-09-30682002026-03-31682002026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure