2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,552 | 14,469 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 11,562 | 13,002 |
電子記録債権 | 1,277 | 2,158 |
商品及び製品 | 4,715 | 4,991 |
仕掛品 | 2,179 | 2,233 |
原材料及び貯蔵品 | 3,125 | 3,491 |
その他 | 747 | 1,226 |
貸倒引当金 | △245 | △252 |
流動資産合計 | 38,915 | 41,321 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,780 | 6,579 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,213 | 3,054 |
土地 | 10,688 | 10,667 |
その他(純額) | 1,114 | 1,116 |
有形固定資産合計 | 21,796 | 21,416 |
無形固定資産 | 608 | 705 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 1,485 | 1,945 |
貸倒引当金 | △40 | △40 |
投資その他の資産合計 | 1,445 | 1,904 |
固定資産合計 | 23,850 | 24,026 |
資産合計 | 62,765 | 65,348 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,502 | 5,137 |
電子記録債務 | 679 | 529 |
短期借入金 | 3,575 | 3,596 |
未払法人税等 | 255 | 341 |
賞与引当金 | 665 | 710 |
役員賞与引当金 | 44 | 14 |
その他 | 2,378 | 2,484 |
流動負債合計 | 12,101 | 12,814 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,279 | 2,588 |
退職給付に係る負債 | 3,212 | 3,522 |
役員退職慰労引当金 | 17 | 19 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,481 | 2,481 |
その他 | 725 | 741 |
固定負債合計 | 9,716 | 9,352 |
負債合計 | 21,817 | 22,167 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,797 | 7,797 |
資本剰余金 | 3,113 | 3,093 |
利益剰余金 | 16,526 | 17,842 |
自己株式 | △174 | △167 |
株主資本合計 | 27,262 | 28,567 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 45 | 42 |
繰延ヘッジ損益 | △2 | 10 |
土地再評価差額金 | 5,269 | 5,269 |
為替換算調整勘定 | 5,382 | 6,119 |
退職給付に係る調整累計額 | 500 | 393 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,196 | 11,835 |
非支配株主持分 | 2,489 | 2,777 |
純資産合計 | 40,948 | 43,180 |
負債純資産合計 | 62,765 | 65,348 |
E0077740640日本カーバイド工業株式会社NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO.,INC.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse406402026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember406402025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-40640:ElectronicAndFunctionalProductsReportableSegmentsMember406402025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-40640:FilmsAndSheetsReportableSegmentsMember406402025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-40640:BuildingMaterialsReportableSegmentsMember406402025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-40640:EngineeringReportableSegmentsMember406402025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember406402026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember406402026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-40640:ElectronicAndFunctionalProductsReportableSegmentsMember406402026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-40640:FilmsAndSheetsReportableSegmentsMember406402026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-40640:BuildingMaterialsReportableSegmentsMember406402026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-40640:EngineeringReportableSegmentsMember406402025-04-012025-09-30406402026-03-31406402025-03-31406402026-09-30406402026-04-012026-09-30406402025-09-30406402026-11-09406402025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY