2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,318,695 | 16,027,410 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 6,365,036 | 6,889,990 |
電子記録債権 | 65,850 | 23,151 |
有価証券 | - | 237,626 |
商品及び製品 | 927,013 | 1,320,829 |
仕掛品 | 818,322 | 1,121,891 |
原材料 | 2,209,149 | 3,046,816 |
その他 | 1,237,805 | 1,963,385 |
貸倒引当金 | - | △9,914 |
流動資産合計 | 27,941,873 | 30,621,186 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,318,904 | 1,320,857 |
機械装置及び運搬具(純額) | 79,845 | 107,581 |
土地 | 3,181,385 | 3,166,986 |
リース資産(純額) | 33,829 | 31,097 |
建設仮勘定 | 506,399 | 1,137,750 |
その他(純額) | 1,283,559 | 1,553,683 |
有形固定資産合計 | 6,403,924 | 7,317,956 |
無形固定資産 | | |
のれん | 919,977 | 1,621,958 |
その他 | 276,883 | 198,450 |
無形固定資産合計 | 1,196,861 | 1,820,408 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,008,186 | 3,342,094 |
長期貸付金 | 162,231 | 155,358 |
その他 | 404,330 | 562,559 |
投資その他の資産合計 | 3,574,748 | 4,060,012 |
固定資産合計 | 11,175,534 | 13,198,377 |
資産合計 | 39,117,408 | 43,819,563 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,127,560 | 1,898,731 |
電子記録債務 | 1,242,700 | 1,315,867 |
1年内返済予定の長期借入金 | 637,500 | 637,500 |
未払法人税等 | 2,017,175 | 2,089,596 |
賞与引当金 | 479,249 | 514,261 |
役員賞与引当金 | 415,098 | 294,619 |
その他 | 2,339,183 | 2,401,139 |
流動負債合計 | 8,258,467 | 9,151,717 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,177,608 | 1,858,858 |
退職給付に係る負債 | 36,778 | 19,058 |
資産除去債務 | 37,961 | 38,222 |
株式報酬引当金 | - | 20,649 |
その他 | 771,333 | 840,185 |
固定負債合計 | 3,023,681 | 2,776,973 |
負債合計 | 11,282,149 | 11,928,690 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,978,566 | 4,978,566 |
資本剰余金 | 1,209,465 | 1,194,675 |
利益剰余金 | 19,369,877 | 23,862,456 |
自己株式 | △98,489 | △99,132 |
株主資本合計 | 25,459,420 | 29,936,566 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 976,641 | 790,209 |
為替換算調整勘定 | 1,399,197 | 1,164,097 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,375,838 | 1,954,306 |
純資産合計 | 27,835,259 | 31,890,873 |
負債純資産合計 | 39,117,408 | 43,819,563 |
E0187067770 santec Holdings株式会社santec Holdings Corporation四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse677702026-11-06677702026-09-30677702026-04-012026-09-30677702025-09-30677702025-04-012025-09-30677702026-03-31677702025-03-31677702026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember677702026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-67770:OpticalComponentsReportableSegmentsMember677702026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-67770:TunableLasersAndInstrumentsReportableSegmentsMember677702026-04-012026-09-30jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember677702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember677702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-67770:OpticalComponentsReportableSegmentsMember677702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-67770:TunableLasersAndInstrumentsReportableSegmentsMember677702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure