2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2026年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 247,362 | 262,437 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 485,342 | 542,713 |
電子記録債権 | 75,463 | 52,921 |
商品及び製品 | 1,140,021 | 987,882 |
仕掛品 | 12,236 | 11,051 |
原材料及び貯蔵品 | 47,026 | 59,082 |
その他 | 43,322 | 42,936 |
貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 |
流動資産合計 | 2,049,774 | 1,958,025 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 625,180 | 645,992 |
機械装置及び運搬具(純額) | 90,723 | 111,091 |
土地 | 2,717,187 | 2,717,187 |
その他(純額) | 82,042 | 74,320 |
有形固定資産合計 | 3,515,134 | 3,548,591 |
無形固定資産 | 3,879 | 3,858 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 153,817 | 185,966 |
その他 | 42,636 | 41,879 |
貸倒引当金 | △1,210 | △1,662 |
投資その他の資産合計 | 195,243 | 226,182 |
固定資産合計 | 3,714,257 | 3,778,632 |
資産合計 | 5,764,032 | 5,736,658 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2026年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2026年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 227,303 | 230,138 |
短期借入金 | 1,664,670 | 1,687,984 |
賞与引当金 | 4,812 | 19,170 |
その他 | 294,333 | 241,669 |
流動負債合計 | 2,191,118 | 2,178,961 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 103,716 | 96,720 |
退職給付引当金 | 169,673 | 172,449 |
資産除去債務 | 40,476 | 40,476 |
繰延税金負債 | 26,201 | 31,166 |
その他 | 73,224 | 90,299 |
固定負債合計 | 413,293 | 431,111 |
負債合計 | 2,604,411 | 2,610,073 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 412,903 | 412,903 |
資本剰余金 | 348,187 | 348,187 |
利益剰余金 | 2,443,798 | 2,406,099 |
自己株式 | △125,354 | △142,783 |
株主資本合計 | 3,079,535 | 3,024,407 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 80,084 | 102,177 |
評価・換算差額等合計 | 80,084 | 102,177 |
純資産合計 | 3,159,620 | 3,126,584 |
負債純資産合計 | 5,764,032 | 5,736,658 |
E0121953800新東株式会社SHINTO COMPANY LIMITED四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2026-07-012026-09-30Q12027-06-302025-07-012025-09-302026-06-301falsefalsefalse538002026-07-012026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMember538002026-07-012026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember538002026-07-012026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-53800:ManufacturAndSaleOfRoofingTilesReportableSegmentMember538002026-07-012026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-53800:RealEstateLeasingReportableSegmentMember538002026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember538002026-07-012026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember538002025-07-012025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember538002026-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember538002026-07-012026-09-30538002026-11-06iso4217:JPYxbrli:pure