2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2026年3月31日) | 当中間会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 22,774,245 | 22,891,652 |
売掛金及び契約資産 | 9,847,427 | 8,883,396 |
有価証券 | 100,000 | 500,000 |
仕掛品 | 772 | - |
その他 | 496,923 | 680,081 |
貸倒引当金 | △2,000 | - |
流動資産合計 | 33,217,368 | 32,955,130 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,414,219 | 4,482,404 |
土地 | 5,173,538 | 5,173,538 |
その他(純額) | 156,293 | 270,233 |
有形固定資産合計 | 9,744,051 | 9,926,176 |
無形固定資産 | 12,578 | 12,511 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,302,316 | 5,387,640 |
その他 | 4,963,185 | 4,869,528 |
貸倒引当金 | △1,000 | △1,000 |
投資その他の資産合計 | 10,264,502 | 10,256,169 |
固定資産合計 | 20,021,132 | 20,194,857 |
資産合計 | 53,238,500 | 53,149,987 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,119,287 | 699,519 |
未払法人税等 | 692,386 | 832,060 |
賞与引当金 | 1,783,186 | 1,930,850 |
役員賞与引当金 | - | 30,000 |
その他 | 3,873,665 | 3,502,196 |
流動負債合計 | 7,468,526 | 6,994,625 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 210,330 | - |
その他 | 224,860 | 70,047 |
固定負債合計 | 435,190 | 70,047 |
負債合計 | 7,903,717 | 7,064,673 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,500,550 | 8,500,550 |
資本剰余金 | 8,647,050 | 8,647,050 |
利益剰余金 | 28,130,317 | 28,854,322 |
自己株式 | △40,995 | △41,366 |
株主資本合計 | 45,236,922 | 45,960,555 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 97,861 | 124,759 |
評価・換算差額等合計 | 97,861 | 124,759 |
純資産合計 | 45,334,783 | 46,085,314 |
負債純資産合計 | 53,238,500 | 53,149,987 |
E0502947190株式会社アルファシステムズALPHA SYSTEMS INC.四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse471902026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902026-04-012026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902025-04-012025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember471902026-11-06471902026-04-012026-09-30471902026-04-012026-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember471902026-04-012026-09-30tse-snedjpfr-47190:SoftwareDevelopmentRelatedBusinessReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember471902026-04-012026-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember471902026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember471902025-04-012025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember471902025-04-012025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-snedjpfr-47190:SoftwareDevelopmentRelatedBusinessReportableSegmentsMember471902025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember471902025-04-012025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY