2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,545,743 | 2,708,304 |
受取手形及び売掛金 | 1,597,480 | 1,988,283 |
棚卸資産 | 4,397,760 | 5,139,208 |
その他 | 746,748 | 892,976 |
貸倒引当金 | △11,771 | △11,961 |
流動資産合計 | 9,275,962 | 10,716,811 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 436,500 | 508,262 |
土地 | 980,711 | 980,928 |
その他(純額) | 301,049 | 280,344 |
有形固定資産合計 | 1,718,261 | 1,769,535 |
無形固定資産 | | |
のれん | 130,107 | 81,317 |
その他 | 99,441 | 130,438 |
無形固定資産合計 | 229,549 | 211,756 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 430,633 | 467,360 |
貸倒引当金 | △3,496 | △3,496 |
投資その他の資産合計 | 427,136 | 463,864 |
固定資産合計 | 2,374,947 | 2,445,155 |
資産合計 | 11,650,909 | 13,161,967 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 482,523 | 1,071,123 |
短期借入金 | 600,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 171,608 | 110,096 |
未払法人税等 | 237,500 | 183,011 |
賞与引当金 | 68,647 | 122,605 |
株主優待引当金 | 25,581 | 727 |
その他 | 492,187 | 518,112 |
流動負債合計 | 2,078,048 | 2,705,676 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 80,866 | 9,848 |
退職給付に係る負債 | 10,277 | 11,909 |
その他 | 39,771 | 40,832 |
固定負債合計 | 130,914 | 62,590 |
負債合計 | 2,208,963 | 2,768,266 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 412,456 | 412,467 |
資本剰余金 | 559,029 | 579,914 |
利益剰余金 | 9,024,052 | 9,933,970 |
自己株式 | △611,680 | △591,153 |
株主資本合計 | 9,383,858 | 10,335,199 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 936 |
為替換算調整勘定 | △51,960 | △33,639 |
退職給付に係る調整累計額 | △1,394 | △720 |
その他の包括利益累計額合計 | △53,355 | △33,424 |
新株予約権 | 73,956 | 44,873 |
非支配株主持分 | 37,488 | 47,051 |
純資産合計 | 9,441,946 | 10,393,700 |
負債純資産合計 | 11,650,909 | 13,161,967 |
E0287772280株式会社デイトナDAYTONA CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-09-30Q32026-12-312025-01-012025-09-302025-12-311falsefalsefalse722802026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-72280:RetailBusinessReportableSegmentMember722802026-01-012026-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember722802026-01-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember722802025-12-31722802025-01-012025-09-30722802026-01-012026-09-30722802026-09-30722802026-11-06722802025-01-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember722802025-01-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember722802025-01-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember722802025-01-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember722802025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-72280:WholesaleBusinessInJapanReportableSegmentMember722802025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-72280:WholesaleBusinessInAsiaReportableSegmentMember722802025-01-012025-09-30tse-qcedjpfr-72280:RetailBusinessReportableSegmentMember722802026-01-012026-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember722802026-01-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember722802026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-72280:WholesaleBusinessInJapanReportableSegmentMember722802026-01-012026-09-30tse-qcedjpfr-72280:WholesaleBusinessInAsiaReportableSegmentMemberiso4217:JPYxbrli:pure