【セグメント情報】
Ⅰ 前中間会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 建設事業 | 不動産事業 | 合計 |
売上高 |
|
|
|
土木工事 | 17,944,390 | - | 17,944,390 |
建築工事 | 8,100,335 | - | 8,100,335 |
顧客との契約から生じる 収益 | 26,044,725 | - | 26,044,725 |
不動産賃貸 | - | 555,252 | 555,252 |
その他の収益 | - | 555,252 | 555,252 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 |
Ⅱ 当中間会計期間(自2026年4月1日 至2026年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 建設事業 | 不動産事業 | 合計 |
売上高 |
|
|
|
土木工事 | 19,617,869 | - | 19,617,869 |
建築工事 | 14,548,218 | - | 14,548,218 |
顧客との契約から生じる 収益 | 34,166,087 | - | 34,166,087 |
不動産賃貸 | - | 585,282 | 585,282 |
その他の収益 | - | 585,282 | 585,282 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 |