2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,591 | 20,714 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 38,018 | 40,979 |
電子記録債権 | 8,182 | 10,954 |
商品 | 12,636 | 15,047 |
仕掛品 | 39 | 25 |
その他 | 5,373 | 5,661 |
貸倒引当金 | △138 | △159 |
流動資産合計 | 88,703 | 93,222 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,306 | 2,870 |
無形固定資産 | | |
のれん | 582 | 517 |
その他 | 140 | 115 |
無形固定資産合計 | 722 | 632 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,990 | 10,347 |
その他 | 1,832 | 1,793 |
貸倒引当金 | △169 | △176 |
投資その他の資産合計 | 9,652 | 11,964 |
固定資産合計 | 12,682 | 15,467 |
資産合計 | 101,386 | 108,689 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 24,872 | 22,953 |
電子記録債務 | 8,998 | 10,694 |
短期借入金 | 4,751 | 5,321 |
未払法人税等 | 796 | 1,021 |
引当金 | - | 62 |
その他 | 3,788 | 4,951 |
流動負債合計 | 43,207 | 45,005 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,000 | 4,000 |
繰延税金負債 | 1,197 | 1,830 |
長期未払金 | 51 | 51 |
役員退職慰労引当金 | 64 | 68 |
退職給付に係る負債 | 309 | 326 |
その他 | 431 | 425 |
固定負債合計 | 5,054 | 6,702 |
負債合計 | 48,262 | 51,708 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,727 | 3,727 |
資本剰余金 | 3,924 | 4,063 |
利益剰余金 | 37,204 | 38,457 |
自己株式 | △880 | △749 |
株主資本合計 | 43,975 | 45,498 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,040 | 5,432 |
為替換算調整勘定 | 4,839 | 5,790 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,880 | 11,222 |
非支配株主持分 | 267 | 260 |
純資産合計 | 53,124 | 56,981 |
負債純資産合計 | 101,386 | 108,689 |
E0265681370サンワテクノス株式会社SUN-WA TECHNOS CORPORATION四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse813702026-10-30813702026-09-30813702026-04-012026-09-30813702025-09-30813702025-04-012025-09-30813702026-03-31813702025-03-31813702026-04-012026-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember813702026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember813702026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-81370:JapanReportableSegmentsMember813702026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-81370:AsiaReportableSegmentsMember813702026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-81370:EuropeAndTheUnitedStatesReportableSegmentsMember813702026-04-012026-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember813702026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember813702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember813702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember813702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-81370:JapanReportableSegmentsMember813702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-81370:AsiaReportableSegmentsMember813702025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-81370:EuropeAndTheUnitedStatesReportableSegmentsMember813702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember813702025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure