2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2026年3月31日) | 当中間会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 116,252,591 | 121,569,722 |
受取手形及び電子記録債権 | 3,712,450 | 3,769,197 |
売掛金 | 11,127,911 | 12,019,940 |
商品及び製品 | 55,935 | 61,542 |
仕掛品 | 314 | 466 |
原材料及び貯蔵品 | 7,054 | 7,585 |
前払費用 | 814,436 | 623,229 |
未収入金 | 18,018 | 16,635 |
その他 | 164,413 | 295,563 |
貸倒引当金 | △5,933 | △8,094 |
流動資産合計 | 132,147,192 | 138,355,789 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,322,846 | 1,245,949 |
無形固定資産 | 1,989,441 | 1,879,272 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 34,254,393 | 33,801,522 |
関係会社株式 | 9,196 | - |
敷金及び保証金 | 1,050,846 | 1,049,966 |
会員権 | 27,980 | 27,980 |
長期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
長期未収入金 | 46,465 | 47,535 |
破産更生債権等 | 2,176 | 1,625 |
貸倒引当金 | △48,992 | △49,511 |
投資その他の資産合計 | 85,342,065 | 84,879,119 |
固定資産合計 | 88,654,354 | 88,004,341 |
資産合計 | 220,801,546 | 226,360,130 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2026年3月31日) | 当中間会計期間 (2026年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 401,467 | 497,070 |
未払金 | 2,393,456 | 1,745,608 |
未払費用 | 1,454,004 | 1,802,057 |
未払法人税等 | 3,681,608 | 4,566,102 |
未払消費税等 | 756,261 | 861,006 |
預り金 | 148,879 | 175,969 |
前受収益 | 35,819,906 | 36,283,665 |
役員賞与引当金 | 50,000 | 30,000 |
その他 | 8,978 | 24,222 |
流動負債合計 | 44,714,563 | 45,985,701 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 786,693 | 786,693 |
繰延税金負債 | 2,194,862 | 1,852,137 |
退職給付引当金 | 3,332,785 | 3,453,549 |
資産除去債務 | 395,706 | 396,195 |
固定負債合計 | 6,710,047 | 6,488,575 |
負債合計 | 51,424,611 | 52,474,277 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
資本剰余金 | 18,457,761 | 18,462,849 |
利益剰余金 | 126,873,581 | 132,648,384 |
自己株式 | △220,684 | △220,015 |
株主資本合計 | 155,629,659 | 161,410,217 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,747,276 | 12,475,635 |
評価・換算差額等合計 | 13,747,276 | 12,475,635 |
純資産合計 | 169,376,935 | 173,885,853 |
負債純資産合計 | 220,801,546 | 226,360,130 |
E0504847330株式会社オービックビジネスコンサルタントOBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse473302026-04-012026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember473302025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember473302025-04-012025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember473302026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember473302025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember473302026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember473302026-04-012026-09-30473302026-10-27xbrli:pureiso4217:JPY