2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,997 | 27,333 |
受取手形及び売掛金 | 15,958 | 18,018 |
商品及び製品 | 4,958 | 5,115 |
仕掛品 | 4,944 | 4,797 |
原材料及び貯蔵品 | 3,565 | 4,001 |
その他 | 4,338 | 4,689 |
貸倒引当金 | △60 | △52 |
流動資産合計 | 62,701 | 63,902 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 41,559 | 40,500 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,808 | 19,437 |
その他 | 13,116 | 12,057 |
有形固定資産合計 | 74,485 | 71,995 |
無形固定資産 | 3,021 | 2,928 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 11,371 | 12,133 |
貸倒引当金 | △30 | △30 |
投資その他の資産合計 | 11,341 | 12,103 |
固定資産合計 | 88,848 | 87,027 |
資産合計 | 151,550 | 150,930 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,233 | 4,468 |
短期借入金 | 9,881 | 7,508 |
賞与引当金 | 1,954 | 1,957 |
その他 | 9,773 | 7,142 |
流動負債合計 | 24,843 | 21,078 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 35,532 | 33,073 |
退職給付に係る負債 | 580 | 572 |
その他 | 2,016 | 1,697 |
固定負債合計 | 38,130 | 35,342 |
負債合計 | 62,973 | 56,420 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,033 | 6,033 |
資本剰余金 | 9,020 | 9,056 |
利益剰余金 | 57,747 | 62,936 |
自己株式 | △240 | △229 |
株主資本合計 | 72,560 | 77,796 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,646 | 3,485 |
為替換算調整勘定 | 11,852 | 11,767 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,517 | 1,459 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,016 | 16,712 |
純資産合計 | 88,577 | 94,509 |
負債純資産合計 | 151,550 | 150,930 |
E0190269990KOA株式会社KOA CORPORATION四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse699902026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-69990:AmericaReportableSegmentsMember699902026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-69990:EuropeReportableSegmentsMember699902026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember699902025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember699902025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-69990:JapanReportableSegmentsMember699902025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-69990:AsiaReportableSegmentsMember699902025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-69990:AmericaReportableSegmentsMember699902025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-69990:EuropeReportableSegmentsMember699902025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember699902026-10-23699902026-09-30699902026-04-012026-09-30699902025-09-30699902025-04-012025-09-30699902026-03-31699902025-03-31699902026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember699902026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-69990:JapanReportableSegmentsMember699902026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-69990:AsiaReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure