2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,407 | 3,714 |
電子記録債権、営業未収入金及び契約資産 | 4,339 | 4,623 |
リース投資資産 | 440 | 359 |
原材料及び貯蔵品 | 265 | 301 |
前払費用 | 178 | 330 |
その他 | 917 | 847 |
貸倒引当金 | △2 | △3 |
流動資産合計 | 10,545 | 10,172 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 62,218 | 62,731 |
減価償却累計額 | △45,668 | △46,209 |
建物及び構築物(純額) | 16,550 | 16,521 |
機械及び装置 | 22,873 | 22,999 |
減価償却累計額 | △19,911 | △20,014 |
機械及び装置(純額) | 2,961 | 2,984 |
船舶及び車両運搬具 | 1,387 | 1,382 |
減価償却累計額 | △1,329 | △1,327 |
船舶及び車両運搬具(純額) | 58 | 55 |
工具、器具及び備品 | 1,254 | 1,351 |
減価償却累計額 | △991 | △1,022 |
工具、器具及び備品(純額) | 263 | 329 |
土地 | 9,199 | 9,199 |
リース資産 | 341 | 366 |
減価償却累計額 | △75 | △104 |
リース資産(純額) | 265 | 261 |
建設仮勘定 | 187 | 95 |
有形固定資産合計 | 29,486 | 29,447 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,036 | 1,024 |
無形固定資産合計 | 1,036 | 1,024 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,250 | 15,291 |
長期貸付金 | 3 | 3 |
退職給付に係る資産 | 870 | 928 |
繰延税金資産 | 177 | 166 |
その他 | 1,664 | 1,652 |
貸倒引当金 | △21 | △17 |
投資その他の資産合計 | 14,942 | 18,024 |
固定資産合計 | 45,466 | 48,496 |
資産合計 | 56,011 | 58,669 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 2,483 | 2,551 |
短期借入金 | 6,106 | 6,814 |
リース債務 | 61 | 65 |
未払金 | 896 | 983 |
未払法人税等 | 378 | 276 |
設備関係電子記録債務 | 25 | 7 |
その他 | 1,290 | 1,376 |
流動負債合計 | 11,243 | 12,075 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 10,566 | 9,267 |
リース債務 | 226 | 217 |
繰延税金負債 | 2,527 | 3,488 |
退職給付に係る負債 | 377 | 364 |
資産除去債務 | 36 | 36 |
その他 | 184 | 185 |
固定負債合計 | 13,918 | 13,559 |
負債合計 | 25,161 | 25,634 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,260 | 8,260 |
資本剰余金 | 5,181 | 5,181 |
利益剰余金 | 10,686 | 11,009 |
自己株式 | △819 | △968 |
株主資本合計 | 23,310 | 23,483 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,989 | 8,045 |
為替換算調整勘定 | 120 | 113 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,220 | 1,174 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,330 | 9,333 |
非支配株主持分 | 209 | 218 |
純資産合計 | 30,850 | 33,035 |
負債純資産合計 | 56,011 | 58,669 |
E0432193510東洋埠頭株式会社TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse935102025-03-31935102026-11-02935102026-09-30935102026-04-012026-09-30935102025-09-30935102025-04-012025-09-30935102026-03-31935102026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember935102026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-93510:DomesticLogisticsServicesReportableSegmentsMember935102026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-93510:GlobalLogisticsServicesReportableSegmentsMember935102026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember935102025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember935102025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-93510:DomesticLogisticsServicesReportableSegmentsMember935102025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-93510:GlobalLogisticsServicesReportableSegmentsMember935102025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY