2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年5月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 556,873 | 161,633 |
売掛金 | 12,344 | 21,353 |
商品 | - | 470,976 |
原材料及び貯蔵品 | 31,220 | 31,824 |
仕掛販売用不動産 | 2,566 | 2,566 |
販売用不動産 | 455,002 | 521,944 |
前渡金 | - | 119,369 |
未収還付法人税等 | 68 | 7 |
未収消費税等 | 3,976 | 36,494 |
その他 | 24,812 | 175,769 |
貸倒引当金 | △4,829 | △4,829 |
流動資産合計 | 1,082,034 | 1,537,109 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
機械装置及び運搬具(純額) | 73,826 | 69,207 |
その他 | 32,510 | 32,734 |
有形固定資産合計 | 106,336 | 101,941 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | - | 20,888 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 20,888 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | - | 7,275 |
出資金 | 70 | 70 |
敷金及び保証金 | 35,383 | 37,623 |
繰延税金資産 | - | 600 |
その他 | - | 666 |
投資その他の資産合計 | 35,453 | 46,235 |
固定資産合計 | 141,789 | 169,065 |
資産合計 | 1,223,824 | 1,706,175 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年5月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 219 | 214,743 |
1年内返済予定の長期借入金 | 14,883 | 6,252 |
未払金 | 15,779 | 30,281 |
前受金 | - | 83,717 |
設備関係未払金 | 37,049 | 37,896 |
未払法人税等 | 11,101 | 12,051 |
賞与引当金 | 4,560 | 6,050 |
リース債務 | - | 6,994 |
その他 | 80,498 | 105,635 |
流動負債合計 | 164,091 | 503,623 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,135 | 11,446 |
長期設備関係未払金 | 340,221 | 311,692 |
長期前受収益 | 5,104 | 4,797 |
リース債務 | - | 14,000 |
資産除去債務 | 2,452 | 2,456 |
関係会社事業損失引当金 | 72 | 72 |
固定負債合計 | 363,985 | 344,465 |
負債合計 | 528,077 | 848,089 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,173,293 | 1,350,538 |
資本剰余金 | 782,554 | 959,799 |
利益剰余金 | △1,034,337 | △1,278,036 |
自己株式 | △227,638 | △227,761 |
株主資本合計 | 693,871 | 804,540 |
新株予約権 | 289 | 5,250 |
非支配株主持分 | 1,585 | 48,295 |
純資産合計 | 695,747 | 858,085 |
負債純資産合計 | 1,223,824 | 1,706,175 |
E2499836470株式会社アスリナASULINA Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-09-012026-05-31Q32026-08-312024-09-012025-05-312025-08-312truetruefalse364702026-10-13364702026-05-31364702025-09-012026-05-31364702024-09-012025-05-31364702025-08-31364702025-09-012026-05-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember364702025-09-012026-05-31tse-qcedjpfr-36470:SustainableBusinessMember364702025-09-012026-05-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember364702024-09-012025-05-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember364702024-09-012025-05-31tse-qcedjpfr-36470:SustainableBusinessMember364702024-09-012025-05-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember364702024-09-012025-05-31tse-qcedjpfr-36470:LiveCommerceBusinessMember364702025-09-012026-05-31tse-qcedjpfr-36470:LiveCommerceBusinessMember364702025-09-012026-05-31tse-qcedjpfr-36470:EnvironmentalEnergyBusinessMember364702024-09-012025-05-31tse-qcedjpfr-36470:EnvironmentalEnergyBusinessMemberxbrli:pureiso4217:JPY