2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年5月8日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年8月8日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,651,851 | 761,622 |
売掛金 | 3,221,854 | 3,332,866 |
商品及び製品 | 113,295 | 83,075 |
原材料及び貯蔵品 | 44,469 | 47,612 |
その他 | 442,588 | 512,897 |
貸倒引当金 | △54,689 | △54,689 |
流動資産合計 | 5,419,370 | 4,683,385 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,651,117 | 10,518,815 |
減価償却累計額 | △3,809,618 | △3,879,021 |
建物及び構築物(純額) | 6,841,498 | 6,639,793 |
土地 | 8,091,453 | 8,056,173 |
リース資産 | 401,388 | 357,260 |
減価償却累計額 | △292,519 | △252,563 |
リース資産(純額) | 108,869 | 104,696 |
その他 | 559,323 | 569,236 |
減価償却累計額 | △515,676 | △518,381 |
その他(純額) | 43,647 | 50,854 |
有形固定資産合計 | 15,085,468 | 14,851,518 |
無形固定資産 | 135,249 | 135,249 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 58,695 | 59,466 |
長期貸付金 | 30,880 | 29,723 |
敷金及び保証金 | 125,682 | 387,234 |
繰延税金資産 | 3,177 | 4,575 |
その他 | 107,570 | 107,375 |
投資その他の資産合計 | 326,006 | 588,375 |
固定資産合計 | 15,546,723 | 15,575,144 |
資産合計 | 20,966,093 | 20,258,529 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年5月8日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年8月8日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,173,138 | 2,597,094 |
短期借入金 | 13,644,617 | 13,645,151 |
未払金 | 546,656 | 634,358 |
預り金 | 1,152,111 | 113,759 |
リース債務 | 155,862 | 147,727 |
未払法人税等 | 289,163 | 241,710 |
賞与引当金 | 22,162 | 13,599 |
訂正関連費用引当金 | 59,400 | 59,400 |
その他 | 452,745 | 950,861 |
流動負債合計 | 18,495,858 | 18,403,664 |
固定負債 | | |
リース債務 | 407,521 | 388,175 |
繰延税金負債 | 630,976 | 631,220 |
退職給付に係る負債 | 22,701 | 23,791 |
役員退職慰労引当金 | 123,338 | 123,338 |
資産除去債務 | 10,892 | 10,892 |
その他 | 381,736 | 375,684 |
固定負債合計 | 1,577,167 | 1,553,103 |
負債合計 | 20,073,025 | 19,956,767 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 742,099 | 742,099 |
資本剰余金 | 880,617 | 880,617 |
利益剰余金 | △771,135 | △1,362,371 |
自己株式 | △50,042 | △50,086 |
株主資本合計 | 801,538 | 210,259 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,730 | 26,258 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,730 | 26,258 |
非支配株主持分 | 65,799 | 65,244 |
純資産合計 | 893,068 | 301,761 |
負債純資産合計 | 20,966,093 | 20,258,529 |
E0513794440株式会社トーシンホールディングスTOSHIN HOLDINGS CO.,LTD四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2026-05-092026-08-08Q12027-05-082026-05-012026-05-081falsefalsefalse944402026-10-06944402026-08-08944402026-05-092026-08-08944402026-05-08944402026-05-092026-08-08jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember944402026-05-092026-08-08jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember944402026-05-092026-08-08tse-qcedjpfr-94440:MobileCommunicationsAssociatedBusinessReportableSegmentsMember944402026-05-092026-08-08tse-qcedjpfr-94440:RealEstateEnterpriseReportableSegmentsMember944402026-05-092026-08-08tse-qcedjpfr-94440:ResortEnterpriseReportableSegmentsMember944402026-05-092026-08-08jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure