2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,093,446 | 859,907 |
受取手形及び売掛金 | 3,172,556 | 2,882,299 |
電子記録債権 | 190,347 | 78,673 |
棚卸資産 | 3,095,230 | 3,493,570 |
その他 | 413,541 | 461,444 |
流動資産合計 | 7,965,122 | 7,775,895 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,714,818 | 4,664,093 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,756,739 | 1,720,321 |
土地 | 1,441,571 | 1,561,668 |
建設仮勘定 | 399,158 | 764,770 |
その他(純額) | 462,091 | 569,664 |
有形固定資産合計 | 8,774,380 | 9,280,518 |
無形固定資産 | 246,705 | 252,711 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 272,831 | 295,950 |
その他 | 312,615 | 298,446 |
貸倒引当金 | △5,043 | △5,071 |
投資その他の資産合計 | 580,402 | 589,325 |
固定資産合計 | 9,601,488 | 10,122,555 |
資産合計 | 17,566,610 | 17,898,451 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 813,463 | 876,546 |
電子記録債務 | 747,381 | 621,538 |
短期借入金 | 5,190,720 | 5,063,028 |
賞与引当金 | 79,459 | 170,737 |
役員賞与引当金 | 16,000 | - |
その他 | 1,629,715 | 1,428,778 |
流動負債合計 | 8,476,741 | 8,160,630 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,382,501 | 5,100,926 |
役員退職慰労引当金 | 146,430 | 146,430 |
退職給付に係る負債 | 87,011 | 83,530 |
株式給付引当金 | - | 23,044 |
その他 | 229,892 | 204,105 |
固定負債合計 | 4,845,835 | 5,558,037 |
負債合計 | 13,322,577 | 13,718,667 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,509,780 | 1,505,191 |
利益剰余金 | 2,012,259 | 1,927,855 |
自己株式 | △71,665 | △71,455 |
株主資本合計 | 3,550,373 | 3,461,591 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 105,477 | 120,412 |
為替換算調整勘定 | 588,182 | 597,780 |
その他の包括利益累計額合計 | 693,659 | 718,192 |
純資産合計 | 4,244,033 | 4,179,783 |
負債純資産合計 | 17,566,610 | 17,898,451 |
E0104049200株式会社日本色材工業研究所Nippon Shikizai,Inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-03-012026-08-31HY2027-02-282025-03-012025-08-312026-02-281falsefalsefalse492002026-10-13492002026-08-31492002026-03-012026-08-31492002025-08-31492002025-03-012025-08-31492002026-02-28492002025-02-28492002026-03-012026-08-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember492002026-03-012026-08-31tse-scedjpfr-49200:JapanReportableSegmentsMember492002026-03-012026-08-31tse-scedjpfr-49200:FranceReportableSegmentsMember492002026-03-012026-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember492002025-03-012025-08-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember492002025-03-012025-08-31tse-scedjpfr-49200:JapanReportableSegmentsMember492002025-03-012025-08-31tse-scedjpfr-49200:FranceReportableSegmentsMember492002025-03-012025-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY