2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 393,661 | 657,012 |
受取手形及び売掛金 | 2,393,290 | 1,995,948 |
商品及び製品 | 1,828,894 | 2,042,808 |
原材料及び貯蔵品 | 17,224 | 25,719 |
その他 | 271,949 | 299,974 |
貸倒引当金 | △846 | △2,406 |
流動資産合計 | 4,904,174 | 5,019,058 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 72,735 | 71,121 |
土地 | 80,216 | 80,216 |
その他(純額) | 46,995 | 55,353 |
有形固定資産合計 | 199,948 | 206,692 |
無形固定資産 | | |
のれん | 19,546 | 15,350 |
その他 | 195,356 | 176,961 |
無形固定資産合計 | 214,902 | 192,311 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 634,786 | 662,172 |
貸倒引当金 | △111,364 | △113,925 |
投資その他の資産合計 | 523,422 | 548,247 |
固定資産合計 | 938,273 | 947,251 |
資産合計 | 5,842,447 | 5,966,310 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 788,207 | 798,728 |
短期借入金 | - | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 540,935 | 593,602 |
未払金 | 350,731 | 371,694 |
未払法人税等 | 7,599 | 6,037 |
賞与引当金 | 26,348 | 15,347 |
その他 | 315,217 | 241,684 |
流動負債合計 | 2,029,040 | 2,127,093 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 954,252 | 1,078,690 |
退職給付に係る負債 | 142,677 | 146,427 |
その他 | 163,512 | 163,512 |
固定負債合計 | 1,260,441 | 1,388,629 |
負債合計 | 3,289,482 | 3,515,722 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年8月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 620,949 | 620,949 |
資本剰余金 | 681,635 | 681,635 |
利益剰余金 | 1,508,960 | 1,406,582 |
自己株式 | △272,025 | △272,025 |
株主資本合計 | 2,539,519 | 2,437,142 |
新株予約権 | 13,445 | 13,445 |
純資産合計 | 2,552,965 | 2,450,587 |
負債純資産合計 | 5,842,447 | 5,966,310 |
E0338627220株式会社IKホールディングス IK HOLDINGS Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-06-012026-08-31Q12027-05-312025-06-012025-08-312026-05-311falsefalsefalse272202026-10-09272202026-08-31272202025-06-012025-08-31272202026-05-31272202026-06-012026-08-31272202025-06-012025-08-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember272202025-06-012025-08-31tse-qcedjpfr-27220:DirectMarketingBusinessReportableSegmentsMember272202025-06-012025-08-31tse-qcedjpfr-27220:SalesMarketingBusinessReportableSegmentsMember272202025-06-012025-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember272202026-06-012026-08-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember272202026-06-012026-08-31tse-qcedjpfr-27220:DirectMarketingBusinessReportableSegmentsMember272202026-06-012026-08-31tse-qcedjpfr-27220:SalesMarketingBusinessReportableSegmentsMember272202026-06-012026-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY