2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1) 中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 863 | 866 |
受取手形及び売掛金 | 1,472 | 1,342 |
電子記録債権 | 739 | 598 |
商品及び製品 | 2,716 | 2,598 |
仕掛品 | 611 | 694 |
原材料及び貯蔵品 | 873 | 794 |
その他 | 30 | 40 |
流動資産合計 | 7,308 | 6,936 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,964 | 2,897 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,004 | 1,826 |
その他(純額) | 673 | 904 |
有形固定資産合計 | 5,642 | 5,628 |
無形固定資産 | 3 | 9 |
投資その他の資産 | 777 | 951 |
固定資産合計 | 6,423 | 6,590 |
資産合計 | 13,731 | 13,526 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 562 | 452 |
電子記録債務 | 243 | 220 |
短期借入金 | 2,800 | 2,900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 593 | 665 |
未払法人税等 | 54 | 26 |
賞与引当金 | 147 | 149 |
その他 | 660 | 668 |
流動負債合計 | 5,062 | 5,082 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,114 | 1,745 |
繰延税金負債 | 61 | 147 |
退職給付に係る負債 | 373 | 367 |
資産除去債務 | 4 | 4 |
その他 | 253 | 208 |
固定負債合計 | 2,806 | 2,472 |
負債合計 | 7,869 | 7,554 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,443 | 3,443 |
資本剰余金 | 402 | 402 |
利益剰余金 | 1,142 | 1,112 |
自己株式 | △91 | △79 |
株主資本合計 | 4,896 | 4,878 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 402 | 524 |
退職給付に係る調整累計額 | △12 | △12 |
その他の包括利益累計額合計 | 389 | 512 |
非支配株主持分 | 575 | 581 |
純資産合計 | 5,862 | 5,972 |
負債純資産合計 | 13,731 | 13,526 |
E0079640980チタン工業株式会社Titan Kogyo, Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse409802026-11-13409802026-09-30409802026-04-012026-09-30409802025-04-012025-09-30409802026-03-31409802026-04-012026-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember409802026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember409802026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-40980:TitaniumDioxideReportableSegmentsMember409802026-04-012026-09-30tse-scedjpfr-40980:IronDioxideReportableSegmentsMember409802026-04-012026-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember409802026-04-012026-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember409802025-04-012025-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember409802025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember409802025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-40980:TitaniumDioxideReportableSegmentsMember409802025-04-012025-09-30tse-scedjpfr-40980:IronDioxideReportableSegmentsMember409802025-04-012025-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember409802025-04-012025-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY