2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,300,191 | 18,276,797 |
受取手形及び売掛金 | 900,806 | 928,570 |
棚卸資産 | 1,649,182 | 1,591,464 |
その他 | 1,145,870 | 1,165,168 |
貸倒引当金 | △8,391 | △5,351 |
流動資産合計 | 21,987,659 | 21,956,650 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,590,628 | 5,507,062 |
その他(純額) | 3,800,666 | 3,541,574 |
有形固定資産合計 | 9,391,295 | 9,048,636 |
無形固定資産 | 878,374 | 749,768 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 2,896,338 | 2,868,749 |
その他 | 3,240,446 | 3,286,875 |
貸倒引当金 | △1,312 | △1,137 |
投資その他の資産合計 | 6,135,472 | 6,154,486 |
固定資産合計 | 16,405,142 | 15,952,892 |
資産合計 | 38,392,801 | 37,909,542 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 189,576 | 232,144 |
短期借入金 | - | 1,000,000 |
未払法人税等 | 434,098 | 233,843 |
賞与引当金 | 178,957 | 325,009 |
ポイント引当金 | 114,750 | 119,110 |
その他 | 3,893,860 | 3,320,037 |
流動負債合計 | 4,811,242 | 5,230,144 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 1,099,176 | 1,095,472 |
資産除去債務 | 2,068,214 | 2,055,925 |
その他 | 184,774 | 51,324 |
固定負債合計 | 3,352,165 | 3,202,722 |
負債合計 | 8,163,408 | 8,432,867 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,885,950 | 1,885,950 |
資本剰余金 | 2,064,632 | 2,064,632 |
利益剰余金 | 25,697,282 | 24,863,593 |
自己株式 | △276,837 | △276,837 |
株主資本合計 | 29,371,028 | 28,537,339 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 589,591 | 650,726 |
為替換算調整勘定 | 268,774 | 288,609 |
その他の包括利益累計額合計 | 858,365 | 939,335 |
純資産合計 | 30,229,393 | 29,476,674 |
負債純資産合計 | 38,392,801 | 37,909,542 |
E0339323050株式会社スタジオアリス四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-03-012026-08-31HY2027-02-282025-03-012025-08-312026-02-281falsefalsefalse230502026-10-14230502026-08-31230502026-03-012026-08-31230502025-08-31230502025-03-012025-08-31230502026-02-28230502025-02-28230502026-03-012026-08-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember230502026-03-012026-08-31tse-scedjpfr-23050:ChildPhotographSegmentsMember230502026-03-012026-08-31tse-scedjpfr-23050:ClothesManufactureSegmentsMember230502026-03-012026-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember230502025-03-012025-08-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember230502025-03-012025-08-31tse-scedjpfr-23050:ChildPhotographSegmentsMember230502025-03-012025-08-31tse-scedjpfr-23050:ClothesManufactureSegmentsMember230502025-03-012025-08-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY