2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,609,688 | 6,112,548 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,662,729 | 2,888,059 |
商品 | 2,508,185 | 4,878,796 |
その他 | 1,500,148 | 1,306,978 |
貸倒引当金 | △178,164 | △904 |
流動資産合計 | 13,102,587 | 15,185,479 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 793,482 | 777,032 |
土地 | 1,189,738 | 1,189,738 |
その他(純額) | 25,525 | 28,047 |
有形固定資産合計 | 2,008,746 | 1,994,818 |
無形固定資産 | | |
その他 | 4,814 | 4,737 |
無形固定資産合計 | 4,814 | 4,737 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,365 | 2,365 |
投資不動産(純額) | 1,594,676 | 1,581,431 |
その他 | 371,829 | 667,477 |
貸倒引当金 | - | △294,932 |
投資その他の資産合計 | 1,968,872 | 1,956,341 |
固定資産合計 | 3,982,433 | 3,955,897 |
資産合計 | 17,085,020 | 19,141,376 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,149,423 | 3,382,367 |
短期借入金 | 1,500,000 | 1,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 590,976 | 560,976 |
未払法人税等 | 78,783 | 38,791 |
前受金 | 2,457,331 | 4,090,736 |
その他 | 248,467 | 194,080 |
流動負債合計 | 7,024,982 | 9,266,951 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,769,778 | 1,489,290 |
退職給付に係る負債 | 289,856 | 309,320 |
その他 | 28,363 | 32,691 |
固定負債合計 | 2,087,997 | 1,831,301 |
負債合計 | 9,112,979 | 11,098,253 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,389,836 | 1,389,836 |
資本剰余金 | 1,997,995 | 1,997,995 |
利益剰余金 | 4,264,247 | 4,242,653 |
自己株式 | △86,661 | △86,679 |
株主資本合計 | 7,565,418 | 7,543,806 |
その他の包括利益累計額 | | |
繰延ヘッジ損益 | 17,625 | 15,813 |
為替換算調整勘定 | 362,478 | 460,945 |
その他の包括利益累計額合計 | 380,103 | 476,758 |
非支配株主持分 | 26,518 | 22,557 |
純資産合計 | 7,972,040 | 8,043,123 |
負債純資産合計 | 17,085,020 | 19,141,376 |
E0293226930YKT株式会社YKT CORPORATION四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-06-30HY2026-12-312025-01-012025-06-302025-12-311falsefalsefalse269302026-08-07269302026-06-30269302026-01-012026-06-30269302025-06-30269302025-01-012025-06-30269302025-12-31269302024-12-31269302026-01-012026-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember269302026-01-012026-06-30tse-scedjpfr-26930:ElectronicEquipmentMachineToolsAndOthersReportableSegmentsMember269302026-01-012026-06-30tse-scedjpfr-26930:OptoelectronicsReportableSegmentsMember269302026-01-012026-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember269302025-01-012025-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember269302025-01-012025-06-30tse-scedjpfr-26930:ElectronicEquipmentMachineToolsAndOthersReportableSegmentsMember269302025-01-012025-06-30tse-scedjpfr-26930:OptoelectronicsReportableSegmentsMember269302025-01-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure