3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当連結会計年度 (2025年10月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,442,672 | 2,429,719 |
売掛金 | 714,498 | 1,078,837 |
商品及び製品 | 440,845 | 569,317 |
仕掛品 | 6,394 | 6,025 |
原材料及び貯蔵品 | 115,867 | 194,995 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 139,457 | 83,691 |
その他 | 508,785 | 484,993 |
貸倒引当金 | △96 | △126 |
流動資産合計 | 4,368,424 | 4,847,452 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,170,389 | 12,983,795 |
減価償却累計額 | △1,929,015 | △2,596,323 |
建物及び構築物(純額) | 7,241,373 | 10,387,472 |
機械装置及び運搬具 | 2,044,729 | 2,949,078 |
減価償却累計額 | △689,363 | △936,815 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,355,365 | 2,012,262 |
工具、器具及び備品 | 793,536 | 1,094,738 |
減価償却累計額 | △385,688 | △454,385 |
工具、器具及び備品(純額) | 407,848 | 640,353 |
土地 | 141,782 | 141,782 |
建設仮勘定 | 304,319 | 237,818 |
その他 | 11,021 | 11,021 |
減価償却累計額 | △11,021 | △11,021 |
その他(純額) | - | - |
有形固定資産合計 | 9,450,690 | 13,419,689 |
無形固定資産 | | |
のれん | 162,210 | 125,484 |
その他 | 74,112 | 69,259 |
無形固定資産合計 | 236,323 | 194,743 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,295 | 262,298 |
長期貸付金 | 553,262 | 610,727 |
繰延税金資産 | 465,716 | 509,495 |
敷金及び保証金 | 1,708,938 | 1,885,206 |
その他 | 283,023 | 282,942 |
投資その他の資産合計 | 3,044,237 | 3,550,670 |
固定資産合計 | 12,731,250 | 17,165,102 |
資産合計 | 17,099,675 | 22,012,554 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当連結会計年度 (2025年10月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 931,219 | 1,185,896 |
短期借入金 | 14,619 | 4,514 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,198,630 | 1,682,513 |
未払金 | 1,076,493 | 1,349,619 |
未払法人税等 | 618,035 | 680,679 |
契約負債 | 121,740 | 177,006 |
賞与引当金 | 179,827 | 224,837 |
株主優待引当金 | 12,958 | 16,174 |
その他 | 1,203,098 | 1,506,494 |
流動負債合計 | 5,356,621 | 6,827,736 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,786,751 | 4,115,773 |
資産除去債務 | 573,289 | 688,962 |
その他 | 5,460 | - |
固定負債合計 | 3,365,501 | 4,804,735 |
負債合計 | 8,722,123 | 11,632,471 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 824,550 | 869,685 |
資本剰余金 | 1,052,839 | 1,097,974 |
利益剰余金 | 6,278,082 | 8,064,294 |
自己株式 | △1,062 | △1,312 |
株主資本合計 | 8,154,409 | 10,030,642 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 94,300 |
為替換算調整勘定 | 217,851 | 217,896 |
その他の包括利益累計額合計 | 217,851 | 312,196 |
非支配株主持分 | 5,290 | 37,243 |
純資産合計 | 8,377,551 | 10,380,083 |
負債純資産合計 | 17,099,675 | 22,012,554 |
E3433692790株式会社ギフトホールディングスGIFT HOLDINGS INC.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-11-012025-10-31FY2025-10-312023-11-012024-10-312024-10-311falsefalsefalse927902024-10-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember927902025-10-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember927902024-11-012025-10-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember927902024-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902024-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902024-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902023-11-012024-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902023-11-012024-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902023-11-012024-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902023-11-012024-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902023-11-012024-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902023-11-012024-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902023-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902023-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902023-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902023-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902023-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902023-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902025-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902025-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902025-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902025-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902025-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902025-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902024-11-012025-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902024-11-012025-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902024-11-012025-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902024-11-012025-10-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927902024-11-012025-10-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927902024-11-012025-10-31jppfs_cor:CapitalStockMember927902024-10-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927902024-10-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927902024-10-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927902023-11-012024-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902023-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902025-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902024-11-012025-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902024-10-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927902024-10-31927902023-11-012024-10-31927902023-10-31927902025-12-15927902025-10-31927902024-11-012025-10-31927902024-10-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember927902023-11-012024-10-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember927902023-10-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember927902025-10-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember927902024-11-012025-10-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMemberxbrli:pureiso4217:JPY