3.財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 716,667 | 786,171 |
売掛金 | 104,402 | 198,612 |
仕掛品 | 3,995 | 4,180 |
前払費用 | 35,162 | 56,932 |
その他 | 6,017 | 3,031 |
貸倒引当金 | △3,937 | △6,734 |
流動資産合計 | 862,308 | 1,042,193 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 52,883 | 96,330 |
減価償却累計額 | △45,788 | △48,983 |
建物(純額) | 7,095 | 47,347 |
工具、器具及び備品 | 19,458 | 35,691 |
減価償却累計額 | △13,469 | △20,806 |
工具、器具及び備品(純額) | 5,989 | 14,885 |
有形固定資産合計 | 13,084 | 62,233 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 4,562 |
無形固定資産合計 | - | 4,562 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 9,811 |
繰延税金資産 | 12,265 | 27,101 |
敷金 | 13,338 | 72,649 |
その他 | 720 | 618 |
投資その他の資産合計 | 26,324 | 110,180 |
固定資産合計 | 39,408 | 176,975 |
資産合計 | 901,717 | 1,219,169 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 15,094 | 23,857 |
1年内返済予定の長期借入金 | 38,878 | 78,048 |
未払金 | 61,840 | 81,195 |
未払費用 | 46,346 | 64,126 |
未払法人税等 | 26,367 | 84,764 |
未払消費税等 | 26,048 | 47,973 |
契約負債 | 18,034 | 19,916 |
預り金 | 12,692 | 19,328 |
賞与引当金 | 20,355 | - |
流動負債合計 | 265,656 | 419,211 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 454,019 | 375,971 |
退職給付引当金 | 3,750 | 3,750 |
資産除去債務 | 6,193 | 6,196 |
固定負債合計 | 463,962 | 385,917 |
負債合計 | 729,619 | 805,128 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 71,030 | 71,030 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 101,067 | 343,010 |
利益剰余金合計 | 101,067 | 343,010 |
株主資本合計 | 172,097 | 414,040 |
純資産合計 | 172,097 | 414,040 |
負債純資産合計 | 901,717 | 1,219,169 |
E41086460A0BRANU株式会社BRANU Inc.通期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2024-11-012025-10-31FY2025-10-312023-11-012024-10-312024-10-311falsefalsefalse460A02023-11-012024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember460A02023-11-012024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember460A02023-11-012024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember460A02023-11-012024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember460A02024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember460A02024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember460A02024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember460A02024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember460A02024-11-012025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember460A02023-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember460A02023-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember460A02023-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember460A02023-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember460A02023-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember460A02023-11-012024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember460A02024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember460A02024-11-012025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember460A02025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember460A02024-11-012025-10-31460A02025-12-12460A02024-11-012025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember460A02024-11-012025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember460A02024-11-012025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember460A02025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember460A02025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember460A02025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember460A02025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberxbrli:pureiso4217:JPY