2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年4月30日) | 当中間会計期間 (2025年10月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,358,423 | 4,457,860 |
売掛金 | 223,018 | 236,090 |
SC預け金 | 311,302 | 297,754 |
商品及び製品 | 53,128 | 52,822 |
原材料及び貯蔵品 | 145,827 | 155,513 |
前払費用 | 121,251 | 127,855 |
その他 | 59,214 | 60,662 |
貸倒引当金 | △559 | △522 |
流動資産合計 | 5,271,607 | 5,388,036 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 820,130 | 898,301 |
構築物(純額) | 86 | 65 |
機械及び装置(純額) | 63,824 | 58,399 |
工具、器具及び備品(純額) | 242,069 | 299,638 |
土地 | 530,000 | 530,000 |
リース資産(純額) | 11,928 | 15,040 |
建設仮勘定 | - | 4,710 |
有形固定資産合計 | 1,668,039 | 1,806,154 |
無形固定資産 | 45,483 | 40,276 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 62,272 | 63,797 |
出資金 | 330 | 330 |
従業員に対する長期貸付金 | 285 | 145 |
長期前払費用 | 17,030 | 15,969 |
繰延税金資産 | 304,010 | 303,290 |
差入保証金 | 404,508 | 404,508 |
敷金 | 1,395,950 | 1,428,542 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
投資その他の資産合計 | 2,184,386 | 2,216,583 |
固定資産合計 | 3,897,909 | 4,063,014 |
資産合計 | 9,169,516 | 9,451,051 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年4月30日) | 当中間会計期間 (2025年10月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 284,087 | 286,670 |
リース債務 | 3,999 | 5,121 |
未払金 | 535,644 | 571,572 |
未払賞与 | 106,990 | - |
未払費用 | 78,237 | 92,282 |
未払法人税等 | 144,154 | 171,206 |
未払消費税等 | 105,793 | 86,104 |
契約負債 | 6,322 | 8,453 |
預り金 | 10,618 | 11,198 |
前受収益 | 3,105 | 3,107 |
賞与引当金 | - | 138,000 |
ポイント引当金 | 3,024 | 3,511 |
その他 | 135 | 133 |
流動負債合計 | 1,282,114 | 1,377,363 |
固定負債 | | |
リース債務 | 9,249 | 11,551 |
退職給付引当金 | 392,781 | 375,010 |
資産除去債務 | 292,489 | 294,562 |
その他 | 20,984 | 20,984 |
固定負債合計 | 715,505 | 702,108 |
負債合計 | 1,997,619 | 2,079,472 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 1,306,350 | 1,308,877 |
利益剰余金 | 5,891,018 | 6,086,009 |
自己株式 | △100,735 | △98,968 |
株主資本合計 | 7,146,632 | 7,345,919 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,264 | 25,659 |
評価・換算差額等合計 | 25,264 | 25,659 |
純資産合計 | 7,171,897 | 7,371,578 |
負債純資産合計 | 9,169,516 | 9,451,051 |
E0343633290東和フードサービス株式会社TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2025-05-012025-10-31HY2026-04-302024-05-012024-10-312025-04-301falsefalsefalse332902024-04-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember332902025-04-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember332902024-05-012024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember332902024-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember332902025-05-012025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember332902025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember332902025-05-012025-10-31332902025-11-28xbrli:pureiso4217:JPY