2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,932,150 | 2,861,332 |
売掛金 | 1,205,126 | 2,443,031 |
商品 | 967,270 | 2,263,812 |
貯蔵品 | 151,970 | 271,306 |
前渡金 | 161,125 | 457,721 |
前払費用 | 139,440 | 623,482 |
未収消費税等 | - | 117,557 |
その他 | 283 | 165 |
流動資産合計 | 6,557,367 | 9,038,408 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 205,684 | 205,684 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △11,820 | △18,912 |
建物(純額) | 193,864 | 186,772 |
工具、器具及び備品 | 81,945 | 94,126 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △28,013 | △43,708 |
工具、器具及び備品(純額) | 53,932 | 50,418 |
車両運搬具 | - | 9,753 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | △541 |
車両運搬具(純額) | - | 9,212 |
リース資産 | 3,336 | 3,336 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △667 | △1,000 |
リース資産(純額) | 2,668 | 2,335 |
建設仮勘定 | - | 21,978 |
一括償却資産 | 4,747 | 4,738 |
有形固定資産合計 | 255,212 | 275,454 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
長期前払費用 | 2,254 | 40,982 |
敷金及び保証金 | 98,024 | 234,676 |
繰延税金資産 | 40,790 | 40,790 |
投資その他の資産合計 | 141,079 | 316,459 |
固定資産合計 | 396,292 | 591,913 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 12,822 | 8,879 |
繰延資産合計 | 12,822 | 8,879 |
資産合計 | 6,966,482 | 9,639,202 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 260,731 | 666,228 |
1年内償還予定の社債 | 421,525 | 441,525 |
1年内返済予定の長期借入金 | 346,055 | 637,662 |
未払金 | 830,988 | 1,577,926 |
未払法人税等 | 592,913 | 234,899 |
未払消費税等 | 234,094 | - |
リース債務 | 733 | 733 |
株主優待引当金 | 7,312 | 13,400 |
その他 | 47,133 | 68,493 |
流動負債合計 | 2,741,488 | 3,640,868 |
固定負債 | | |
社債 | 280,000 | 100,000 |
長期借入金 | 632,815 | 2,075,109 |
リース債務 | 2,201 | 1,834 |
固定負債合計 | 915,016 | 2,176,943 |
負債合計 | 3,656,505 | 5,817,812 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 815,431 | 836,839 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 812,431 | 833,839 |
資本剰余金合計 | 812,431 | 833,839 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,681,820 | 2,150,509 |
利益剰余金合計 | 1,681,820 | 2,150,509 |
自己株式 | △35 | △35 |
株主資本合計 | 3,309,647 | 3,821,152 |
新株予約権 | 330 | 237 |
純資産合計 | 3,309,977 | 3,821,390 |
負債純資産合計 | 6,966,482 | 9,639,202 |
E39903247A0Aiロボティクス株式会社Ai ROBOTICS INC.四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2025-04-012025-09-30HY2026-03-312024-04-012024-09-302025-03-311falsefalsefalse247A02025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember247A02024-04-012024-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember247A02024-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember247A02025-04-012025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember247A02025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember247A02025-04-012025-09-30247A02025-11-14247A02024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY