【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 組込み ソフトウェア事業 | センシング ソリューション事業 | |
売上高 |
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 8,223,707 | 409,810 | 8,633,518 |
ソフトウェア製商品 | 1,898,442 | - | 1,898,442 |
ハードウェア製商品 | - | 409,810 | 409,810 |
エンジニアリングサービス | 6,325,265 | - | 6,325,265 |
その他の収益 | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 | |||
2.報告セグメント合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円) |
売上高 | 金額 |
報告セグメント計 | 8,639,840 |
セグメント間取引消去 | △6,321 |
未実現利益の調整額 | 168,592 |
四半期連結損益計算書の売上高 | 8,802,110 |
(単位:千円)
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 679,655 |
未実現利益の調整額 | 168,592 |
四半期連結損益計算書の営業利益 | 848,247 |
当第3四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 組込み ソフトウェア事業 | センシング ソリューション事業 | |
売上高 |
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 8,240,693 | 386,320 | 8,627,014 |
ソフトウェア製商品 | 1,074,310 | - | 1,074,310 |
ハードウェア製商品 | - | 386,320 | 386,320 |
エンジニアリングサービス | 7,166,383 | - | 7,166,383 |
その他の収益 | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||
2.報告セグメント合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。