2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,426,410 | 1,296,175 |
受取手形及び売掛金 | 647,644 | 647,301 |
商品及び製品 | 2,139 | 1,495 |
仕掛品 | 28,899 | 43,340 |
前払費用 | 433,443 | 457,956 |
その他 | 26,389 | 26,393 |
貸倒引当金 | △3,885 | △3,883 |
流動資産合計 | 2,561,039 | 2,468,779 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 47,075 | 47,075 |
減価償却累計額 | △16,842 | △17,627 |
建物(純額) | 30,232 | 29,448 |
工具、器具及び備品 | 332,018 | 341,730 |
減価償却累計額 | △290,382 | △293,986 |
工具、器具及び備品(純額) | 41,636 | 47,743 |
リース資産 | 367,023 | 359,117 |
減価償却累計額 | △188,573 | △194,667 |
リース資産(純額) | 178,450 | 164,450 |
有形固定資産合計 | 250,319 | 241,642 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 165,336 | 148,328 |
ソフトウエア仮勘定 | 289,297 | 304,968 |
リース資産 | 11,785 | 6,904 |
その他 | 37 | 35 |
無形固定資産合計 | 466,457 | 460,237 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 236,117 | 249,007 |
出資金 | 97,963 | 96,865 |
長期前払費用 | 34,740 | 35,696 |
繰延税金資産 | 76,437 | 71,849 |
敷金及び保証金 | 74,773 | 74,635 |
投資その他の資産合計 | 520,031 | 528,054 |
固定資産合計 | 1,236,808 | 1,229,935 |
資産合計 | 3,797,848 | 3,698,714 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 310,709 | 282,044 |
1年内返済予定の長期借入金 | 55,939 | 53,497 |
リース債務 | 58,928 | 57,308 |
未払金 | 84,372 | 69,145 |
未払費用 | 39,425 | 39,266 |
未払法人税等 | 23,886 | 18,201 |
未払消費税等 | 17,542 | 54,011 |
預り金 | 47,976 | 53,400 |
契約負債 | 663,661 | 632,464 |
その他 | 1,805 | 1,556 |
流動負債合計 | 1,304,247 | 1,260,896 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 133,324 | 120,823 |
リース債務 | 135,109 | 121,689 |
退職給付引当金 | 81,681 | 86,582 |
株式給付引当金 | 28,493 | 24,613 |
その他 | 7,186 | 7,188 |
固定負債合計 | 385,794 | 360,896 |
負債合計 | 1,690,041 | 1,621,793 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 301,465 | 301,465 |
資本剰余金 | 273,133 | 273,133 |
利益剰余金 | 1,827,656 | 1,788,053 |
自己株式 | △298,951 | △298,951 |
株主資本合計 | 2,103,303 | 2,063,701 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,502 | 13,220 |
評価・換算差額等合計 | 4,502 | 13,220 |
純資産合計 | 2,107,806 | 2,076,921 |
負債純資産合計 | 3,797,848 | 3,698,714 |
E3428843980株式会社ブロードバンドセキュリティBroadBand Security,Inc.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-07-012025-09-30Q12026-06-302024-07-012024-09-302025-06-301falsefalsefalse439802025-07-012025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember439802024-07-012024-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember439802025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember439802025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember439802025-11-12439802025-07-012025-09-30xbrli:pureiso4217:JPY