【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間 連結財務諸表 計上額 (注)3 | |||||
| トナー 事業 | 半導体・ディスプレイ関連事業 | 機能性 シート 事業 | セキュリティ メディア事業 | 新規開発事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 887 | 1,924 | 4,865 | 1,870 | 17 | 9,564 | 90 | 9,655 | - | 9,655 |
中国(香港含む) | 2,159 | 162 | 42 | - | - | 2,364 | - | 2,364 | - | 2,364 |
その他のアジア | 768 | 1,311 | 514 | - | - | 2,594 | - | 2,594 | - | 2,594 |
欧州 | 1,899 | 0 | 1 | - | - | 1,902 | - | 1,902 | - | 1,902 |
北米 | 443 | 20 | 67 | - | - | 531 | - | 531 | - | 531 |
その他 | 146 | - | - | - | - | 146 | - | 146 | - | 146 |
顧客との契約から生じる収益 | 6,304 | 3,419 | 5,491 | 1,870 | 17 | 17,104 | 90 | 17,194 | - | 17,194 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | 34 |
外部顧客への売上高 | ||||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||||||
計 | △ | |||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス等を含んでお
ります。
2.セグメント利益又は損失の調整額17百万円は、セグメント間取引消去額です。
3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間 連結財務諸表 計上額 (注)3 | |||||
| トナー 事業 | 半導体・ディスプレイ関連事業 | 機能性 シート 事業 | セキュリティ メディア事業 | 新規開発事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 | 872 | 2,049 | 5,202 | 1,909 | 34 | 10,068 | 99 | 10,167 | - | 10,167 |
中国(香港含む) | 1,755 | 270 | 51 | - | - | 2,077 | - | 2,077 | - | 2,077 |
その他のアジア | 680 | 1,259 | 574 | - | - | 2,515 | - | 2,515 | - | 2,515 |
欧州 | 1,885 | 0 | 3 | - | - | 1,889 | - | 1,889 | - | 1,889 |
北米 | 238 | 6 | 110 | - | - | 355 | - | 355 | - | 355 |
その他 | 121 | - | - | - | - | 121 | - | 121 | - | 121 |
顧客との契約から生じる収益 | 5,554 | 3,586 | 5,943 | 1,909 | 34 | 17,027 | 99 | 17,126 | - | 17,126 |
その他の収益 | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | 34 |
外部顧客への売上高 | ||||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||||||
計 | △ | |||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス等を含んでお
ります。
2.セグメント利益又は損失の調整額3百万円は、セグメント間取引消去額です。
3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。