| 上場会社名 | |
| 代表者 | |
| (コード番号 | |
| 問合せ先責任者 | |
| (TEL |
| 売上収益 | 営業利益 | 税引前中間純利益 | 親会社の所有者に帰属する中間利益 | 基本的1株当たり中間利益 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
| 前回発表予想(A) | |||||
| 今回修正予想(B) | |||||
| 増減額(B-A) | △ | △ | △ | ||
| 増減率(%) | △ | △ | △ | ||
| (ご参考)前期第2四半期実績 (2025年3月期第2四半期) |
| 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
| 前回発表予想(A) | |||||
| 今回修正予想(B) | |||||
| 増減額(B-A) | △ | △ | △ | ||
| 増減率(%) | △ | △ | △ | ||
| (ご参考)前期実績 (2025年3月期) |