○添付資料の目次
1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
2.中間連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………3
(1)中間連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………3
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ……………………………………………………5
(中間連結損益計算書) ………………………………………………………………………………………5
(中間連結包括利益計算書) …………………………………………………………………………………6
(3)中間連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………7
(会計上の見積りの変更) ……………………………………………………………………………………7
(セグメント情報) ……………………………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
1.経営成績等の概況
当該内容は、本日(2025年11月11日)、TDnetで開示するとともに、当社ウェブサイトに掲載している「2026年3月期 第2四半期 決算概況資料」及び「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にて記載しております。
2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 62,132 | 78,536 |
| | 受取手形及び売掛金 | 162,697 | 156,052 |
| | 契約資産 | 7,422 | 8,461 |
| | 商品及び製品 | 9,361 | 9,543 |
| | 分譲土地建物 | 151,140 | 181,553 |
| | 仕掛品 | 4,539 | 7,268 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 10,775 | 10,559 |
| | その他 | 52,294 | 53,997 |
| | 貸倒引当金 | △861 | △846 |
| | 流動資産合計 | 459,501 | 505,126 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物及び構築物(純額) | 828,800 | 813,786 |
| | | 機械装置及び運搬具(純額) | 73,312 | 75,138 |
| | | 土地 | 711,014 | 714,126 |
| | | 建設仮勘定 | 172,972 | 173,721 |
| | | その他(純額) | 28,192 | 28,747 |
| | | 有形固定資産合計 | 1,814,292 | 1,805,520 |
| | 無形固定資産 | 39,255 | 39,297 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 272,657 | 290,421 |
| | | 退職給付に係る資産 | 27,237 | 27,817 |
| | | 繰延税金資産 | 15,409 | 14,916 |
| | | その他 | 71,214 | 78,324 |
| | | 貸倒引当金 | △587 | △575 |
| | | 投資その他の資産合計 | 385,931 | 410,905 |
| | 固定資産合計 | 2,239,479 | 2,255,722 |
| 資産合計 | 2,698,981 | 2,760,849 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形及び買掛金 | 85,392 | 89,978 |
| | 短期借入金 | 330,791 | 333,402 |
| | コマーシャル・ペーパー | 80,000 | 65,000 |
| | 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| | 未払法人税等 | 11,165 | 13,532 |
| | 契約負債 | 41,129 | 43,952 |
| | 引当金 | 14,121 | 14,270 |
| | 前受金 | 10,331 | 11,240 |
| | その他 | 126,796 | 100,163 |
| | 流動負債合計 | 719,727 | 691,540 |
| 固定負債 | | |
| | 社債 | 320,000 | 341,000 |
| | 転換社債型新株予約権付社債 | 60,000 | 60,000 |
| | 長期借入金 | 480,932 | 519,474 |
| | 引当金 | 2,703 | 2,613 |
| | 退職給付に係る負債 | 30,330 | 30,272 |
| | 長期預り保証金 | 139,296 | 139,399 |
| | 繰延税金負債 | 25,525 | 21,208 |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 4,543 | 4,543 |
| | その他 | 43,626 | 44,399 |
| | 固定負債合計 | 1,106,957 | 1,162,911 |
| 負債合計 | 1,826,685 | 1,854,452 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 121,724 | 121,724 |
| | 資本剰余金 | 123,013 | 123,157 |
| | 利益剰余金 | 593,827 | 642,540 |
| | 自己株式 | △91,155 | △96,974 |
| | 株主資本合計 | 747,411 | 790,448 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 25,433 | 26,280 |
| | 繰延ヘッジ損益 | 753 | 1,002 |
| | 土地再評価差額金 | 5,507 | 5,506 |
| | 為替換算調整勘定 | 26,173 | 17,011 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | 22,695 | 20,900 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 80,563 | 70,701 |
| 非支配株主持分 | 44,320 | 45,246 |
| 純資産合計 | 872,295 | 906,397 |
負債純資産合計 | 2,698,981 | 2,760,849 |
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
(中間連結損益計算書)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
営業収益 | 525,234 | 518,986 |
営業費 | | |
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 347,332 | 345,722 |
| 販売費及び一般管理費 | 112,566 | 114,383 |
| 営業費合計 | 459,899 | 460,106 |
営業利益 | 65,335 | 58,880 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 226 | 405 |
| 受取配当金 | 828 | 1,135 |
| 持分法による投資利益 | 4,046 | 15,594 |
| その他 | 2,650 | 2,810 |
| 営業外収益合計 | 7,752 | 19,945 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 4,303 | 5,535 |
| その他 | 2,353 | 3,143 |
| 営業外費用合計 | 6,657 | 8,678 |
経常利益 | 66,430 | 70,146 |
特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 761 | 84 |
| 工事負担金等受入額 | 573 | 924 |
| 補助金収入 | 598 | 13 |
| 特定都市鉄道整備準備金取崩額 | 1,255 | - |
| その他 | 255 | 82 |
| 特別利益合計 | 3,442 | 1,103 |
特別損失 | | |
| 工事負担金等圧縮額 | 502 | 787 |
| 固定資産圧縮損 | 611 | 61 |
| 固定資産除却損 | 369 | 91 |
| 投資有価証券評価損 | - | 86 |
| その他 | 556 | 169 |
| 特別損失合計 | 2,040 | 1,195 |
税金等調整前中間純利益 | 67,832 | 70,054 |
法人税等 | 17,638 | 12,104 |
中間純利益 | 50,194 | 57,950 |
非支配株主に帰属する中間純利益 | 728 | 1,713 |
親会社株主に帰属する中間純利益 | 49,466 | 56,236 |
(中間連結包括利益計算書)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
中間純利益 | 50,194 | 57,950 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 623 | △824 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | 77 |
| 為替換算調整勘定 | 7,095 | △7,754 |
| 退職給付に係る調整額 | △812 | △1,766 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 2,538 | △2,092 |
| その他の包括利益合計 | 9,452 | △12,360 |
中間包括利益 | 59,647 | 45,589 |
(内訳) | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 57,019 | 46,374 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 2,627 | △784 |
(3)中間連結財務諸表に関する注記事項
(会計上の見積りの変更)
退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数は、従来、使用人の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として15年)にわたり費用処理しておりましたが、当社において、平均残存勤務期間がこれを下回ったため、当該年数を13年に変更しております。
この変更により、当中間連結会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、843百万円増加しております。
(セグメント情報)
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | 計 | 調整額 (注)1 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
交通 事業 | 不動産 事業 | 生活 サービス 事業 | ホテル・ リゾート 事業 |
営業収益 | | | | | | | |
外部顧客への営業収益 | 106,084 | 106,524 | 251,259 | 61,365 | 525,234 | - | 525,234 |
セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 1,884 | 23,166 | 8,768 | 228 | 34,047 | △34,047 | - |
計 | 107,969 | 129,691 | 260,027 | 61,593 | 559,282 | △34,047 | 525,234 |
セグメント利益 | 21,703 | 28,848 | 10,142 | 4,361 | 65,056 | 279 | 65,335 |
(注)1.セグメント利益の調整額279百万円は、セグメント間取引消去額であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | 計 | 調整額 (注)1 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
交通 事業 | 不動産 事業 | 生活 サービス 事業 | ホテル・ リゾート 事業 |
営業収益 | | | | | | | |
外部顧客への営業収益 | 109,176 | 92,068 | 250,830 | 66,910 | 518,986 | - | 518,986 |
セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 1,879 | 23,359 | 9,687 | 241 | 35,166 | △35,166 | - |
計 | 111,056 | 115,427 | 260,517 | 67,151 | 554,153 | △35,166 | 518,986 |
セグメント利益 | 18,954 | 22,380 | 11,263 | 5,942 | 58,540 | 339 | 58,880 |
(注)1.セグメント利益の調整額339百万円は、セグメント間取引消去額であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(重要な負ののれん発生益)
当中間連結会計期間において、東急リアル・エステート投資法人の投資口を取得し持分法を適用したことに伴い、負ののれん相当額6,653百万円について、持分法による投資利益として計上しております。
当該事象による持分法による投資利益は営業外収益であるため、セグメント利益には含めておりません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。