【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | |||||||
| 日本 | インド ネシア | 米国 | 欧州 | 中国 | ブラジル | ベトナム | 計 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
平刃類 | 1,929,232 | 1,301,106 | 200,009 | 363,111 | 333,831 | 91,936 | 20,154 | 4,239,384 |
精密刃具類 | 1,717,459 | 80,709 | 128,557 | 19,613 | 19,619 | - | 5,618 | 1,971,576 |
丸鋸類 | 3,609,650 | 536,297 | 850,529 | 658,478 | 549,520 | 286,566 | 565,794 | 7,056,836 |
商品他 | 341,882 | 52,049 | 22,670 | 1,947 | 9,150 | 6,605 | 239 | 434,544 |
顧客との契約から生じる収益 | 7,598,224 | 1,970,162 | 1,201,766 | 1,043,150 | 912,121 | 385,108 | 591,807 | 13,702,341 |
外部顧客への 売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||||
計 | ||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||||
|
|
|
| |
| その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
|
|
平刃類 | 50,859 | 4,290,243 | △949,199 | 3,341,044 |
精密刃具類 | 40,890 | 2,012,467 | △149,441 | 1,863,025 |
丸鋸類 | 525,537 | 7,582,373 | △2,869,559 | 4,712,813 |
商品他 | 9,061 | 443,606 | △295,581 | 148,025 |
顧客との契約から生じる収益 | 626,349 | 14,328,691 | △4,263,781 | 10,064,909 |
外部顧客への 売上高 | ||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||
計 | △ | |||
セグメント利益又は損失(△) | ||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド及びメキシコの現地法人の事業活動等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額23,391千円には、セグメント間取引消去22,635千円、棚卸資産の調整額12,461千円、その他△11,705千円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | |||||||
| 日本 | インド ネシア | 米国 | 欧州 | 中国 | ブラジル | ベトナム | 計 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
平刃類 | 2,050,752 | 1,153,204 | 148,459 | 338,055 | 344,164 | 116,157 | 37,288 | 4,188,081 |
精密刃具類 | 1,707,433 | 67,069 | 82,322 | 29,074 | 11,489 | 670 | 3,919 | 1,901,980 |
丸鋸類 | 3,503,851 | 505,942 | 834,992 | 702,182 | 463,731 | 252,594 | 586,912 | 6,850,207 |
商品他 | 301,607 | 36,114 | 27,869 | 3,328 | 10,661 | 7,591 | 415 | 387,587 |
顧客との契約から生じる収益 | 7,563,645 | 1,762,330 | 1,093,644 | 1,072,640 | 830,046 | 377,013 | 628,535 | 13,327,857 |
外部顧客への 売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||||
計 | ||||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||||
|
|
|
| |
| その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
|
|
平刃類 | 43,017 | 4,231,099 | △990,980 | 3,240,118 |
精密刃具類 | 31,271 | 1,933,252 | △135,345 | 1,797,906 |
丸鋸類 | 456,815 | 7,307,023 | △2,711,442 | 4,595,581 |
商品他 | 10,474 | 398,062 | △254,288 | 143,773 |
顧客との契約から生じる収益 | 541,580 | 13,869,437 | △4,092,057 | 9,777,380 |
外部顧客への 売上高 | ||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||
計 | △ | |||
セグメント利益又は損失(△) | ||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インド及びメキシコの現地法人の事業活動等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額129,791千円には、セグメント間取引消去65,450千円、棚卸資産の調整額66,215千円、その他△1,874千円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。