【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||
| 中食事業 | 店舗アセット&ソリュー ション事業 | 物流・食品 加工事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
一時点で移転される財 | 8,305 | 3,221 | 6,866 | 18,393 | - | 18,393 |
一定の期間にわたり移転される財 | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
顧客との契約から生じる収益 | 8,321 | 3,221 | 6,866 | 18,409 | - | 18,409 |
その他の収益 | 3 | 2,688 | 7 | 2,699 | - | 2,699 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||
計 | ||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||
|
| |
| 調整額 (注)2 | 中間 連結損益 計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
一時点で移転される財 | - | 18,393 |
一定の期間にわたり移転される財 | - | 15 |
顧客との契約から生じる収益 | - | 18,409 |
その他の収益 | - | 2,699 |
外部顧客への売上高 | ||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |
計 | △ | |
セグメント利益又は損失(△) | △ | |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ支援事業であります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△684百万円には、セグメント間取引消去1百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△686百万円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||
| 中食事業 | 店舗アセット&ソリュー ション事業 | 物流・食品 加工事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
一時点で移転される財 | 8,411 | 2,743 | 10,858 | 22,013 | - | 22,013 |
一定の期間にわたり移転される財 | 17 | - | - | 17 | - | 17 |
顧客との契約から生じる収益 | 8,429 | 2,743 | 10,858 | 22,031 | - | 22,031 |
その他の収益 | 12 | 3,475 | 6 | 3,493 | - | 3,493 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||
計 | ||||||
セグメント利益 | ||||||
|
| |
| 調整額 (注)2 | 中間 連結損益 計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
一時点で移転される財 | - | 22,013 |
一定の期間にわたり移転される財 | - | 17 |
顧客との契約から生じる収益 | - | 22,031 |
その他の収益 | - | 3,493 |
外部顧客への売上高 | ||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |
計 | △ | |
セグメント利益 | △ | |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ支援事業であります。
2.セグメント利益の調整額△845百万円には、セグメント間取引消去218百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,064百万円が含まれております。
3.セグメント利益は中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。