○添付資料の目次
1.当中間決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………… 2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 3
2.中間連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………… 4
(1)中間連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………… 4
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ……………………………………………… 6
(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………… 8
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………… 10
(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………… 10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)……………………………………………… 10
(追加情報)……………………………………………………………………………………………… 10
(セグメント情報等の注記)…………………………………………………………………………… 11
3.補足情報 ………………………………………………………………………………………………… 12
(1)受注高・売上高・売上総利益・繰越高等の状況(個別) ………………………………………… 12
(2)受注高・売上高・売上総利益予想(個別) ………………………………………………………… 15
1.当中間決算に関する定性的情報
(1)経営成績に関する説明
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、物価上昇による影響が一部に残るものの、雇用・所得環境に改善の動きが見られ、景気は緩やかに回復しました。しかしながら、米国の通商政策や金融資本市場の不安定化などにより、先行きに対する不透明感が高まりました。
建設業界におきましては、政府建設投資は底堅く推移し、民間建設投資は企業の旺盛な設備投資意欲の継続により前年度を上回ったことから、建設投資は総じて増加しました。
このような情勢下におきまして当社グループは、「長期経営計画 “To zero, from zero.”」に基づき、国内土木・建築・建築リニューアル事業を「コア事業」、国際・不動産・新規事業を「戦略事業」と位置づけ、人材とデジタル技術を競争優位の源泉として3つの提供価値(「脱炭素」「廃棄物ゼロ」「防災・減災」)を軸とした5つの重点戦略(「東急建設ブランドの訴求・確立」「コア事業の深化」「戦略事業の成長」「人材・組織戦略」「財務・資本戦略」)に取り組んでまいりました。
当中間連結会計期間の業績は、売上高は150,073百万円(前中間期比26.5%増)となりました。損益面では、営業利益は5,146百万円(前中間連結会計期間は5百万円の営業損失)、経常利益は5,560百万円(前中間連結会計期間は630百万円の経常損失)となりました。これに、税金費用等を加味した結果、親会社株主に帰属する中間純利益は4,108百万円(前中間連結会計期間は59百万円の親会社株主に帰属する中間純損失)となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
(建設事業(建築))
受注高は、国内官公庁工事が減少したものの、国内民間工事及び海外工事の増加により、131,473百万円(前中間期比32.3%増)となりました。
完成工事高については、海外工事が減少したものの、国内民間工事及び国内官公庁工事の増加により、115,825百万円(前中間期比26.4%増)となりました。損益面については、6,985百万円(前中間期比138.6%増)のセグメント利益となりました。
(建設事業(土木))
受注高は、国内民間工事が増加したものの、国内官公庁工事の減少により、33,720百万円(前中間期比0.9%減)となりました。
完成工事高については、海外工事が減少したものの、国内官公庁工事及び国内民間工事の増加により、32,181百万円(前中間期比23.9%増)となりました。損益面については、2,675百万円(前中間期比372.8%増)のセグメント利益となりました。
(不動産事業等)
不動産事業等売上高については、2,066百万円(前中間期比109.0%増)となりました。損益面については、賃貸事業や販売用不動産の売却等により利益を計上した結果、214百万円のセグメント利益(前中間期比61.2%減)となりました。
(2)財政状態に関する説明
①資産、負債及び純資産の状況
当中間連結会計期間末の資産の部につきましては、販売用不動産が5,562百万円増加した一方、受取手形・完成工事未収入金等が19,164百万円、その他(流動資産)が3,914百万円減少したことなどにより、資産合計は前連結会計年度末と比較して12,025百万円減少(4.4%減)し、262,290百万円となりました。
負債の部につきましては、長期借入金の一部を短期借入金へ振替えたことなどから、短期借入金が6,000百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が12,098百万円、長期借入金が10,103百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して13,572百万円減少(7.9%減)し、158,075百万円となりました。
純資産の部につきましては、配当を2,019百万円実施したものの、親会社株主に帰属する中間純利益を4,108百万円計上したことにより、利益剰余金が増加した結果、株主資本は2,232百万円増加しました。また、退職給付に係る調整累計額が404百万円減少したことなどから、その他の包括利益累計額は721百万円減少しました。この結果、純資産合計は前連結会計年度末と比較して1,547百万円増加(1.5%増)し、104,214百万円となりました。
なお、自己資本は103,145百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して2.2ポイント増加し、39.3%となりました。
②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、仕入債務の減少や棚卸資産の増加等により資金減少があったものの、売上債権の減少や未成工事受入金の増加等の資金増加により、8,185百万円の資金増加(前中間連結会計期間は15,984百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形及び無形固定資産の売却による収入等があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、2,208百万円の資金減少(前中間連結会計期間は402百万円の資金減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の減少や配当金の支払い等により、6,059百万円の資金減少(前中間連結会計期間は14,744百万円の資金減少)となりました。
この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から92百万円増加し、39,758百万円(前中間期末残高は32,805百万円)となりました。
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
わが国経済の今後の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善により、緩やかな回復の継続が期待されます。ただし、物価上昇の継続などが国内景気を下押しするリスクとなっております。また、金融資本市場の変動などの影響に十分注意する必要があります。
今後の国内建設市場につきましては、建設投資は引き続き堅調に推移することが見込まれます。しかしながら、人材獲得競争激化などによる技術員減少、時間外労働に関する上限規制の適用による影響や原材料価格の高止まり等が懸念されるとともに、新設等を主体とした「フロー」型から維持・修繕等の「ストック」型への需要の質的変化や、デジタルによる技術革新など構造変革に適応できる人材の確保・育成が迫られています。
このような情勢下におきまして当社グループでは、協力会社との関係強化や物価高騰への対応を図りつつ、「長期経営計画 “To zero, from zero.”」に基づき、国内土木・建築・建築リニューアル事業を「コア事業」、国際・不動産・新規事業を「戦略事業」と位置づけ、既存事業の深掘りと新規分野の模索など「知の深化」と「知の探索」を実践してまいります。また、人材とデジタル技術を競争優位の源泉として、3つの提供価値(「脱炭素」「廃棄物ゼロ」「防災・減災」)を軸とし、この3つの提供価値と人材・デジタル技術の競争優位構築による「東急建設ブランドの訴求・確立」をはじめとする5つの重点戦略を実行することで当社グループの持続的な企業価値向上を目指してまいります。
2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金預金 | 39,666 | 39,758 |
| | 受取手形・完成工事未収入金等 | 147,792 | 128,627 |
| | 未成工事支出金 | 9,062 | 9,423 |
| | 不動産事業支出金 | 28 | 3,650 |
| | 販売用不動産 | 7,723 | 13,286 |
| | 材料貯蔵品 | 102 | 90 |
| | その他 | 12,369 | 8,455 |
| | 貸倒引当金 | △20 | △19 |
| | 流動資産合計 | 216,723 | 203,273 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | 23,641 | 25,577 |
| | 無形固定資産 | 1,221 | 1,245 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 27,902 | 27,416 |
| | | 長期貸付金 | 3 | 3 |
| | | 破産更生債権等 | 19 | 20 |
| | | 退職給付に係る資産 | 2,130 | 2,152 |
| | | 繰延税金資産 | 320 | 238 |
| | | その他 | 2,371 | 2,382 |
| | | 貸倒引当金 | △19 | △19 |
| | | 投資その他の資産合計 | 32,728 | 32,193 |
| | 固定資産合計 | 57,591 | 59,017 |
| 資産合計 | 274,315 | 262,290 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形・工事未払金等 | 52,061 | 39,963 |
| | 電子記録債務 | 20,217 | 20,736 |
| | 短期借入金 | 5,580 | 11,581 |
| | 未払法人税等 | 3,286 | 1,727 |
| | 未成工事受入金 | 24,595 | 27,290 |
| | 不動産事業受入金 | 161 | 152 |
| | 完成工事補償引当金 | 4,840 | 4,986 |
| | 工事損失引当金 | 6,035 | 5,088 |
| | 賞与引当金 | 3,779 | 4,048 |
| | 預り金 | 23,114 | 24,878 |
| | その他 | 3,626 | 2,141 |
| | 流動負債合計 | 147,299 | 142,596 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 21,130 | 11,026 |
| | 繰延税金負債 | - | 678 |
| | 役員株式給付引当金 | 18 | 18 |
| | 不動産事業等損失引当金 | 1,699 | 1,667 |
| | 退職給付に係る負債 | 297 | 336 |
| | その他 | 1,202 | 1,751 |
| | 固定負債合計 | 24,348 | 15,478 |
| 負債合計 | 171,648 | 158,075 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 16,354 | 16,354 |
| | 資本剰余金 | 3,543 | 3,558 |
| | 利益剰余金 | 76,145 | 78,234 |
| | 自己株式 | △492 | △364 |
| | 株主資本合計 | 95,551 | 97,783 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 3,326 | 3,085 |
| | 為替換算調整勘定 | 775 | 700 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | 1,981 | 1,577 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 6,083 | 5,362 |
| 非支配株主持分 | 1,032 | 1,069 |
| 純資産合計 | 102,667 | 104,214 |
負債純資産合計 | 274,315 | 262,290 |
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
売上高 | | |
| 完成工事高 | 117,637 | 148,007 |
| 不動産事業等売上高 | 988 | 2,066 |
| 売上高合計 | 118,626 | 150,073 |
売上原価 | | |
| 完成工事原価 | 108,925 | 133,040 |
| 不動産事業等売上原価 | 186 | 1,610 |
| 売上原価合計 | 109,111 | 134,651 |
売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | 8,711 | 14,966 |
| 不動産事業等総利益 | 802 | 456 |
| 売上総利益合計 | 9,514 | 15,422 |
販売費及び一般管理費 | 9,519 | 10,275 |
営業利益又は営業損失(△) | △5 | 5,146 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 13 | 29 |
| 受取配当金 | 122 | 141 |
| 持分法による投資利益 | 501 | 496 |
| その他 | 49 | 78 |
| 営業外収益合計 | 686 | 746 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 136 | 166 |
| その他 | 1,175 | 165 |
| 営業外費用合計 | 1,312 | 332 |
経常利益又は経常損失(△) | △630 | 5,560 |
特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | - | 563 |
| 投資有価証券売却益 | 431 | 361 |
| 補助金等収入 | - | 8 |
| 特別利益合計 | 431 | 933 |
特別損失 | | |
| 固定資産圧縮損 | - | 8 |
| 投資有価証券評価損 | - | 20 |
| 特別損失合計 | - | 28 |
税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失(△) | △199 | 6,466 |
法人税、住民税及び事業税 | 337 | 1,544 |
法人税等調整額 | △532 | 776 |
法人税等合計 | △194 | 2,320 |
中間純利益又は中間純損失(△) | △5 | 4,145 |
非支配株主に帰属する中間純利益 | 53 | 36 |
親会社株主に帰属する中間純利益又は 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △59 | 4,108 |
中間連結包括利益計算書
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
中間純利益又は中間純損失(△) | △5 | 4,145 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,455 | 208 |
| 為替換算調整勘定 | 94 | 43 |
| 退職給付に係る調整額 | △133 | △259 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 81 | △714 |
| その他の包括利益合計 | △1,412 | △721 |
中間包括利益 | △1,418 | 3,424 |
(内訳) | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △1,469 | 3,387 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 51 | 36 |
(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失(△) | △199 | 6,466 |
| 減価償却費 | 579 | 704 |
| のれん償却額 | 27 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △320 | 146 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △745 | △912 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 761 | 270 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | - |
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | △539 | △32 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 105 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △170 |
| 支払利息 | 145 | 166 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △501 | △496 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △431 | △361 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △563 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,095 | 18,977 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △6,169 | △361 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 70 | △9,173 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △29 | 5,481 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 23 | △822 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,771 | △11,542 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,365 | △1,721 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 6,101 | 2,696 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 104 | 1,764 |
| その他 | 145 | 181 |
| 小計 | 14,962 | 10,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 754 |
| 利息の支払額 | △145 | △212 |
| 法人税等の支払額 | △381 | △3,086 |
| 法人税等の還付額 | 799 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,984 | 8,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,211 | △3,417 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △143 | △247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 777 | 572 |
| その他 | △7 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △402 | △2,208 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,129 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △201 | △103 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 159 | 143 |
| 配当金の支払額 | △2,019 | △2,019 |
| リース債務の返済による支出 | △65 | △171 |
| その他 | 11 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,744 | △6,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 862 | 92 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,942 | 39,666 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,805 | 39,758 |
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
(追加情報)
(従業員株式所有制度)
1 取引の概要
当社は、2021年12月20日開催の取締役会決議に基づき、従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与と福利厚生を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)の導入をしております。
本プランは、「東急建設従業員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであります。本プランでは、当社が信託銀行に「東急建設従業員持株会専用信託」(以下、「本信託」という。)を設定し、本信託は、5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当社からの第三者割当によって予め取得します。その後は、本信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で本信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、本信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落により本信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において本信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。
2 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末204百万円及び312,700株、当中間連結会計期間末92百万円及び141,700株であります。
3 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度末63百万円、当中間連結会計期間末は借入金はありません。
(セグメント情報等の注記)
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
建設事業 (建築) | 建設事業 (土木) | 不動産事業等 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 91,660 | 25,977 | 988 | 118,626 | - | 118,626 |
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 35 | - | 3 | 39 | △39 | - |
計 | 91,696 | 25,977 | 992 | 118,665 | △39 | 118,626 |
セグメント利益 | 2,927 | 565 | 553 | 4,046 | △4,051 | △5 |
(注)1 セグメント利益の調整額△4,051百万円には、セグメント間取引消去0百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△4,051百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
建設事業 (建築) | 建設事業 (土木) | 不動産事業等 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 115,825 | 32,181 | 2,066 | 150,073 | - | 150,073 |
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 3 | - | 3 | 7 | △7 | - |
計 | 115,829 | 32,181 | 2,070 | 150,081 | △7 | 150,073 |
セグメント利益 | 6,985 | 2,675 | 214 | 9,875 | △4,728 | 5,146 |
(注)1 セグメント利益の調整額△4,728百万円には、セグメント間取引消去0百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△4,728百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.補足情報
(1)受注高・売上高・売上総利益・繰越高等の状況(個別)
区 分 | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 比較増減 | 増減率 | 前事業年度 |
( | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | ) |
| ( | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | ) |
| ( | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | ) |
|
金 額 | ( 構成比 | ) | 金 額 | ( 構成比 | ) | 金 額 | ( 構成比 | ) |
建 築 | 国内官公庁 | 27,557 | ( 22.8% | ) | 12,119 | ( 7.8% | ) | △15,437 | △56.0% | 36,128 | ( 9.5% | ) |
国内民間 | 59,572 | ( 49.2 | ) | 110,091 | ( 70.6 | ) | 50,519 | 84.8 | 247,711 | ( 65.0 | ) |
内 一 般 民 間 | 56,152 | ( 46.4 | ) | 34,823 | ( 22.3 | ) | △21,328 | △38.0 | 226,087 | ( 59.3 | ) |
内東急グループ | 3,419 | ( 2.8 | ) | 75,267 | ( 48.3 | ) | 71,847 | - | 21,624 | ( 5.7 | ) |
海外 | 28 | ( 0.0 | ) | 8 | ( 0.0 | ) | △20 | △71.1 | 51 | ( 0.0 | ) |
計 | 87,157 | ( 72.0 | ) | 122,218 | ( 78.4 | ) | 35,061 | 40.2 | 283,892 | ( 74.5 | ) |
土 木 | 国内官公庁 | 17,900 | ( 14.8 | ) | 13,732 | ( 8.8 | ) | △4,167 | △23.3 | 38,559 | ( 10.1 | ) |
国内民間 | 16,335 | ( 13.5 | ) | 20,143 | ( 12.9 | ) | 3,807 | 23.3 | 25,680 | ( 6.7 | ) |
内 一 般 民 間 | 7,899 | ( 6.5 | ) | 15,918 | ( 10.2 | ) | 8,019 | 101.5 | 13,925 | ( 3.7 | ) |
内東急グループ | 8,436 | ( 7.0 | ) | 4,224 | ( 2.7 | ) | △4,211 | △49.9 | 11,755 | ( 3.0 | ) |
海外 | ※△344 | ( △0.3 | ) | ※△154 | ( △0.1 | ) | 190 | - | 32,966 | ( 8.7 | ) |
計 | 33,891 | ( 28.0 | ) | 33,720 | ( 21.6 | ) | △170 | △0.5 | 97,206 | ( 25.5 | ) |
建 設 事 業 計 | 国内官公庁 | 45,457 | ( 37.6 | ) | 25,851 | ( 16.6 | ) | △19,605 | △43.1 | 74,688 | ( 19.6 | ) |
国内民間 | 75,908 | ( 62.7 | ) | 130,234 | ( 83.5 | ) | 54,326 | 71.6 | 273,392 | ( 71.7 | ) |
内 一 般 民 間 | 64,051 | ( 52.9 | ) | 50,742 | ( 32.5 | ) | △13,309 | △20.8 | 240,012 | ( 63.0 | ) |
内東急グループ | 11,856 | ( 9.8 | ) | 79,492 | ( 51.0 | ) | 67,635 | 570.5 | 33,379 | ( 8.7 | ) |
海外 | △316 | ( △0.3 | ) | △146 | ( △0.1 | ) | 170 | - | 33,018 | ( 8.7 | ) |
計 | 121,048 | ( 100.0 | ) | 155,939 | ( 100.0 | ) | 34,890 | 28.8 | 381,098 | ( 100.0 | ) |
不動産事業等 | - | ( - | ) | - | ( - | ) | - | - | - | ( - | ) |
合 計 | 121,048 | ( 100.0 | ) | 155,939 | ( 100.0 | ) | 34,890 | 28.8 | 381,098 | ( 100.0 | ) |
(注)※が△(マイナス)となっているのは、前期以前の契約について変更があったことによるものであります。
区 分 | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 比較増減 | 増減率 | 前事業年度 |
( | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | ) |
| ( | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | ) |
| ( | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | ) |
|
金 額 | ( 構成比 | ) | 金 額 | ( 構成比 | ) | 金 額 | ( 構成比 | ) |
建 築 | 国内官公庁 | 5,408 | ( 5.0% | ) | 9,595 | ( 6.8% | ) | 4,186 | 77.4% | 11,413 | ( 4.4% | ) |
国内民間 | 75,982 | ( 70.5 | ) | 97,889 | ( 69.2 | ) | 21,907 | 28.8 | 180,298 | ( 68.3 | ) |
内 一 般 民 間 | 68,121 | ( 63.2 | ) | 90,760 | ( 64.2 | ) | 22,638 | 33.2 | 161,831 | ( 61.3 | ) |
内東急グループ | 7,860 | ( 7.3 | ) | 7,129 | ( 5.0 | ) | △730 | △9.3 | 18,467 | ( 7.0 | ) |
海外 | 20 | ( 0.0 | ) | - | ( - | ) | △20 | △100.0 | 51 | ( 0.0 | ) |
計 | 81,411 | ( 75.5 | ) | 107,485 | ( 76.0 | ) | 26,073 | 32.0 | 191,764 | ( 72.7 | ) |
土 木 | 国内官公庁 | 14,904 | ( 13.8 | ) | 19,734 | ( 13.9 | ) | 4,829 | 32.4 | 37,595 | ( 14.2 | ) |
国内民間 | 8,808 | ( 8.2 | ) | 11,583 | ( 8.2 | ) | 2,775 | 31.5 | 23,612 | ( 9.0 | ) |
内 一 般 民 間 | 6,240 | ( 5.8 | ) | 7,434 | ( 5.3 | ) | 1,194 | 19.1 | 15,233 | ( 5.8 | ) |
内東急グループ | 2,567 | ( 2.4 | ) | 4,149 | ( 2.9 | ) | 1,581 | 61.6 | 8,378 | ( 3.2 | ) |
海外 | 1,913 | ( 1.8 | ) | 863 | ( 0.6 | ) | △1,050 | △54.9 | 6,909 | ( 2.6 | ) |
計 | 25,625 | ( 23.8 | ) | 32,181 | ( 22.7 | ) | 6,555 | 25.6 | 68,116 | ( 25.8 | ) |
建 設 事 業 計 | 国内官公庁 | 20,313 | ( 18.8 | ) | 29,329 | ( 20.7 | ) | 9,016 | 44.4 | 49,008 | ( 18.6 | ) |
国内民間 | 84,790 | ( 78.7 | ) | 109,473 | ( 77.4 | ) | 24,683 | 29.1 | 203,911 | ( 77.3 | ) |
内 一 般 民 間 | 74,362 | ( 69.0 | ) | 98,194 | ( 69.5 | ) | 23,832 | 32.0 | 177,065 | ( 67.1 | ) |
内東急グループ | 10,427 | ( 9.7 | ) | 11,278 | ( 7.9 | ) | 851 | 8.2 | 26,845 | ( 10.2 | ) |
海外 | 1,933 | ( 1.8 | ) | 863 | ( 0.6 | ) | △1,070 | △55.4 | 6,961 | ( 2.6 | ) |
計 | 107,037 | ( 99.3 | ) | 139,666 | ( 98.7 | ) | 32,629 | 30.5 | 259,880 | ( 98.5 | ) |
不動産事業等 | 711 | ( 0.7 | ) | 1,809 | ( 1.3 | ) | 1,097 | 154.2 | 4,064 | ( 1.5 | ) |
合 計 | 107,749 | ( 100.0 | ) | 141,475 | ( 100.0 | ) | 33,726 | 31.3 | 263,945 | ( 100.0 | ) |
区 分 | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 比較増減 | 増減率 | 前事業年度 |
( | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | ) |
| ( | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | ) |
| ( | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | ) |
|
金 額 | ( 利益率 | ) | 金 額 | ( 利益率 | ) | 金 額 | ( 利益率 | ) |
建 築 | 5,389 | ( 6.6% | ) | 9,849 | ( 9.2% | ) | 4,460 | 82.8% | 15,532 | ( 8.1% | ) |
土 木 | 2,039 | ( 8.0 | ) | 3,983 | ( 12.4 | ) | 1,943 | 95.3 | 7,757 | ( 11.4 | ) |
建設事業計 | 7,428 | ( 6.9 | ) | 13,832 | ( 9.9 | ) | 6,404 | 86.2 | 23,290 | ( 9.0 | ) |
不動産事業等 | 736 | ( 103.4 | ) | 444 | ( 24.6 | ) | △291 | △39.6 | 1,871 | ( 46.0 | ) |
合 計 | 8,164 | ( 7.6 | ) | 14,277 | ( 10.1 | ) | 6,112 | 74.9 | 25,162 | ( 9.5 | ) |
区 分 | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 比較増減 | 増減率 | 前事業年度 |
(2024年9月30日現在) | (2025年9月30日現在) | (2025年3月31日現在) |
金 額 | ( 構成比 | ) | 金 額 | ( 構成比 | ) | 金 額 | ( 構成比 | ) |
建 築 | 295,528 | ( 71.8% | ) | 396,645 | ( 74.2% | ) | 101,116 | 34.2% | 381,911 | ( 73.6% | ) |
土 木 | 115,862 | ( 28.2 | ) | 138,225 | ( 25.8 | ) | 22,363 | 19.3 | 136,686 | ( 26.4 | ) |
建設事業計 | 411,391 | ( 100.0 | ) | 534,871 | ( 100.0 | ) | 123,480 | 30.0 | 518,597 | ( 100.0 | ) |
不動産事業等 | - | ( - | ) | - | ( - | ) | - | - | - | ( - | ) |
合 計 | 411,391 | ( 100.0 | ) | 534,871 | ( 100.0 | ) | 123,480 | 30.0 | 518,597 | ( 100.0 | ) |
⑤ 主な受注工事及び完成工事
受 注 工 事
発 注 者 | 工 事 名 | 工事場所 |
(建築工事) | | |
渋谷区 | 広尾中学校複合施設(仮称)建設 建築工事 | 東京都 |
三菱地所レジデンス株式会社 | 世田谷区奥沢5丁目計画新築工事 | 東京都 |
ソフトバンク株式会社 | データホール棟建築工事 | 北海道 |
学校法人神奈川大学 | 神奈川大学横浜キャンパス13号館(体育館)改修工事 | 神奈川県 |
積水化学工業株式会社 | 積水化学武蔵工場 P社新事務所棟建築工事 | 埼玉県 |
