(セグメント情報等の注記)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 中間連結損益計算書計上額(注) |
| ファスナー | 土木資材 | 建設 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 3,307,119 | 3,945,049 | 4,423,849 | 11,676,018 | - | 11,676,018 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,002 | 48 | 458,848 | 459,898 | △459,898 | - |
計 | 3,308,121 | 3,945,097 | 4,882,698 | 12,135,917 | △459,898 | 11,676,018 |
セグメント利益又は損失(△) | 121,358 | 245,853 | △228,647 | 138,564 | - | 138,564 |
(注) セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の経常利益と一致しております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 中間連結損益計算書計上額(注) |
| ファスナー | 土木資材 | 建設 | 計 |
売上高 | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 3,592,245 | 3,785,975 | 4,906,450 | 12,284,671 | - | 12,284,671 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 461 | 10 | 510,803 | 511,276 | △511,276 | - |
計 | 3,592,706 | 3,785,985 | 5,417,254 | 12,795,947 | △511,276 | 12,284,671 |
セグメント利益 | 117,694 | 177,721 | 23,914 | 319,331 | - | 319,331 |
(注) セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と一致しております。