○添付資料の目次
1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
2.中間連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………3
(1)中間連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………3
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ……………………………………………………5
【中間連結損益計算書】 ………………………………………………………………………………………5
【中間連結包括利益計算書】 …………………………………………………………………………………6
(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………7
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………9
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………9
1.経営成績等の概況
経営成績等の概況については、本日(2025年11月7日)TDnet及び当社ホームページに掲載した「2026年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料」をご覧ください。
2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 58,637 | 42,053 |
| | 受取手形、売掛金及び契約資産 | 71,559 | 65,203 |
| | 短期貸付金 | 96 | 93 |
| | 有価証券 | - | 2,000 |
| | 分譲土地建物 | 84,471 | 89,229 |
| | 商品及び製品 | 7,859 | 9,255 |
| | 仕掛品 | 824 | 1,259 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 6,376 | 7,184 |
| | その他 | 26,774 | 30,899 |
| | 貸倒引当金 | △182 | △189 |
| | 流動資産合計 | 256,417 | 246,989 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物及び構築物(純額) | 333,452 | 344,442 |
| | | 機械装置及び運搬具(純額) | 89,238 | 91,481 |
| | | 土地 | 421,580 | 464,832 |
| | | リース資産(純額) | 8,854 | 8,248 |
| | | 建設仮勘定 | 130,782 | 148,599 |
| | | その他(純額) | 14,073 | 13,306 |
| | | 有形固定資産合計 | 997,980 | 1,070,910 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 施設利用権 | 8,809 | 8,229 |
| | | のれん | 2,027 | 1,910 |
| | | リース資産 | 173 | 143 |
| | | その他 | 3,941 | 4,078 |
| | | 無形固定資産合計 | 14,952 | 14,362 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 147,074 | 161,717 |
| | | 長期貸付金 | 238 | 211 |
| | | 繰延税金資産 | 13,178 | 12,852 |
| | | 退職給付に係る資産 | 27 | 126 |
| | | その他 | 19,432 | 16,561 |
| | | 貸倒引当金 | △392 | △361 |
| | | 投資その他の資産合計 | 179,558 | 191,108 |
| | 固定資産合計 | 1,192,491 | 1,276,381 |
| 資産合計 | 1,448,908 | 1,523,370 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形及び買掛金 | 90,679 | 65,621 |
| | 短期借入金 | 75,462 | 80,124 |
| | コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 10,000 |
| | 1年内償還予定の社債 | 25,000 | 25,000 |
| | リース債務 | 1,225 | 1,168 |
| | 未払法人税等 | 8,981 | 7,511 |
| | 従業員預り金 | 4,039 | 3,935 |
| | 前受金 | 83,856 | 99,125 |
| | 賞与引当金 | 6,736 | 6,894 |
| | 整理損失引当金 | 27 | - |
| | 商品券等引換引当金 | 378 | 380 |
| | 店舗閉鎖損失引当金 | - | 1,271 |
| | その他 | 49,998 | 53,678 |
| | 流動負債合計 | 356,386 | 354,711 |
| 固定負債 | | |
| | 社債 | 270,000 | 295,000 |
| | 長期借入金 | 194,533 | 231,945 |
| | リース債務 | 9,286 | 8,708 |
| | 繰延税金負債 | 5,940 | 14,674 |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 56,706 | 56,840 |
| | 整理損失引当金 | 459 | 342 |
| | 退職給付に係る負債 | 35,874 | 35,373 |
| | その他 | 21,410 | 22,306 |
| | 固定負債合計 | 594,210 | 665,190 |
| 負債合計 | 950,597 | 1,019,901 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 101,158 | 101,158 |
| | 資本剰余金 | 35,978 | 36,131 |
| | 利益剰余金 | 211,944 | 215,136 |
| | 自己株式 | △1,116 | △1,006 |
| | 株主資本合計 | 347,965 | 351,419 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 25,885 | 29,779 |
| | 繰延ヘッジ損益 | 107 | 46 |
| | 土地再評価差額金 | 85,629 | 86,086 |
| | 為替換算調整勘定 | 47 | 29 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | 2,075 | 1,451 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 113,745 | 117,391 |
| 非支配株主持分 | 36,600 | 34,657 |
| 純資産合計 | 498,311 | 503,468 |
負債純資産合計 | 1,448,908 | 1,523,370 |
(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
【中間連結損益計算書】
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
営業収益 | 334,518 | 335,677 |
営業費 | | |
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 279,661 | 287,768 |
| 販売費及び一般管理費 | 30,688 | 30,741 |
| 営業費合計 | 310,350 | 318,510 |
営業利益 | 24,168 | 17,167 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 55 | 203 |
| 受取配当金 | 1,215 | 1,537 |
| 持分法による投資利益 | 4,092 | 2,247 |
| 雑収入 | 824 | 882 |
| 営業外収益合計 | 6,187 | 4,871 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,685 | 2,279 |
| 雑支出 | 258 | 441 |
| 営業外費用合計 | 1,944 | 2,721 |
経常利益 | 28,411 | 19,317 |
特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 550 | 415 |
| 工事負担金等受入額 | 784 | 1,448 |
| 投資有価証券売却益 | 180 | 52 |
| 関係会社株式交換益 | - | 5,470 |
| 負ののれん発生益 | 1,456 | - |
| その他 | 50 | 562 |
| 特別利益合計 | 3,022 | 7,948 |
特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 37 | 39 |
| 減損損失 | 127 | 210 |
| 固定資産除却損 | 99 | 396 |
| 工事負担金等圧縮額 | 760 | 1,211 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | 1,271 |
| 助成金返還損 | - | 940 |
| その他 | 37 | 172 |
| 特別損失合計 | 1,062 | 4,241 |
税金等調整前中間純利益 | 30,371 | 23,024 |
法人税、住民税及び事業税 | 5,976 | 6,741 |
法人税等調整額 | 2,437 | 6,631 |
法人税等合計 | 8,413 | 13,373 |
中間純利益 | 21,957 | 9,651 |
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) | 369 | △1,611 |
親会社株主に帰属する中間純利益 | 21,588 | 11,263 |
【中間連結包括利益計算書】
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
中間純利益 | 21,957 | 9,651 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,316 | 5,952 |
| 繰延ヘッジ損益 | △363 | △56 |
| 土地再評価差額金 | - | △75 |
| 為替換算調整勘定 | 26 | △18 |
| 退職給付に係る調整額 | △86 | △640 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △231 | △1,963 |
| その他の包括利益合計 | △2,971 | 3,197 |
中間包括利益 | 18,986 | 12,848 |
(内訳) | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 18,687 | 14,399 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 298 | △1,550 |
(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前中間純利益 | 30,371 | 23,024 |
| 減価償却費 | 20,304 | 22,659 |
| 減損損失 | 127 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △416 | △1,483 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 429 | 161 |
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △149 | △116 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △78 | 1,225 |
| 関係会社株式交換益 | - | △5,470 |
| 負ののれん発生益 | △1,456 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △178 | △52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,111 | 6,291 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,959 | △2,506 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,443 | △17,871 |
| その他 | △6,023 | △2,107 |
| 小計 | 32,638 | 23,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,148 | 2,698 |
| 利息の支払額 | △1,678 | △2,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,310 | △8,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,797 | 16,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,060 | △69 |
| 固定資産の取得による支出 | △41,232 | △106,215 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,018 | 758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,542 | △4,027 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206 | 187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,645 | 23,448 |
| その他 | △192 | △1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,144 | △87,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △10,814 | 4,760 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | △0 |
| 長期借入れによる収入 | 8,396 | 41,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,021 | △3,880 |
| 社債の発行による収入 | 49,837 | 24,886 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △982 | △70 |
| 配当金の支払額 | △5,361 | △7,502 |
| その他 | △708 | △1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,345 | 58,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | △15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,981 | △12,940 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,025 | 56,493 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,043 | 43,552 |
(4)中間連結財務諸表に関する注記事項
(セグメント情報等の注記)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | | | (単位:百万円) |
| 交通事業 | 運送事業 | 不動産 事業 | レジャー ・サービス事業 | 流通事業 | 航空関連サービス事業 | その他の 事業 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間 連結損益計算書 計上額 (注)3 |
営業収益 | | | | | | | | | | |
外部顧客に対する営業収益 | 78,055 | 91,356 | 55,103 | 49,571 | 30,697 | 13,458 | 16,275 | 334,518 | ― | 334,518 |
セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 1,472 | 224 | 6,164 | 298 | 1,523 | 23 | 10,328 | 20,035 | △20,035 | ― |
計 | 79,527 | 91,581 | 61,268 | 49,870 | 32,221 | 13,482 | 26,603 | 354,554 | △20,035 | 334,518 |
セグメント利益 又は損失(△) | 11,840 | 1,051 | 9,196 | 1,400 | △1,148 | 797 | 899 | 24,036 | 131 | 24,168 |
(注)1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでおります。
設備保守整備事業、情報処理業、保険代理業等
2 セグメント利益又は損失の調整額131百万円は、セグメント間取引消去額であります。
3 セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | | | (単位:百万円) |
| 交通事業 | 運送事業 | 不動産 事業 | レジャー ・サービス事業 | 流通事業 | 航空関連サービス事業 | その他の 事業 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間 連結損益計算書 計上額 (注)3 |
営業収益 | | | | | | | | | | |
外部顧客に対する営業収益 | 87,273 | 85,095 | 48,919 | 51,647 | 32,015 | 14,760 | 15,965 | 335,677 | ― | 335,677 |
セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 1,429 | 216 | 7,329 | 284 | 2,272 | ― | 12,277 | 23,810 | △23,810 | ― |
計 | 88,703 | 85,312 | 56,248 | 51,932 | 34,288 | 14,760 | 28,242 | 359,488 | △23,810 | 335,677 |
セグメント利益 又は損失(△) | 12,443 | △4,837 | 7,377 | 1,916 | △1,579 | 504 | 1,384 | 17,209 | △41 | 17,167 |
(注)1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでおります。
設備保守整備事業、情報処理業、保険代理業等
2 セグメント利益又は損失の調整額△41百万円は、セグメント間取引消去額であります。
3 セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。