|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
有価証券利息 | ||
保険配当金 | ||
未払配当金除斥益 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
為替差損 | ||
自己株式取得費用 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
売上原価明細書
|
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
Ⅰ商品原価 |
|
|
|
|
|
|
|
1 期首商品棚卸高 |
| 11,277 |
|
| 2,120 |
|
|
2 当期商品仕入高 |
| 17,298 |
|
| 32,954 |
|
|
合計 |
| 28,576 |
|
| 35,075 |
|
|
3 期末商品棚卸高 |
| 2,120 | 26,455 | 11.4 | 5,575 | 29,499 | 12.1 |
Ⅱ労務費 |
|
| 61,732 | 26.6 |
| 60,061 | 24.6 |
Ⅲ経費 | ※1 |
| 143,476 | 61.9 |
| 154,485 | 63.3 |
当期売上原価 |
|
| 231,664 | 100.0 |
| 244,047 | 100.0 |
(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) |
支払手数料(千円) | 71,694 | 79,665 |
減価償却費(千円) | 41,550 | 44,121 |
データ通信費(千円) | 22,597 | 23,045 |
(原価計算の方法)
当社は製品、仕掛品がないため原価計算制度は採用しておりません。