Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 広告・マーケテ ィング事業 | 債権投資事業 | |
売上高 |
|
|
|
新聞折込チラシ | 35,376 | - | 35,376 |
マスメディア4媒体 | 139,682 | - | 139,682 |
販促物 | 171,685 | - | 171,685 |
観光コンサル | 109,127 | - | 109,127 |
インターネット | 66,574 | - | 66,574 |
債権投資事業 | - | 7,606 | 7,606 |
その他 | 18,949 | - | 18,949 |
計 | 541,395 | 7,606 | 549,001 |
顧客との契約から生じる収益 | 541,395 | - | 541,395 |
その他の収益 | - | 7,606 | 7,606 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 | |||
2.報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 28,512 |
セグメント間取引消去 | 105 |
全社費用(注) | △43,233 |
四半期連結損益計算書の営業損失 | △14,615 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年7月1日 至 2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 広告・マーケテ ィング事業 | 債権投資事業 | |
売上高 |
|
|
|
新聞折込チラシ | 21,349 | - | 21,349 |
マスメディア4媒体 | 126,861 | - | 126,861 |
販促物 | 133,726 | - | 133,726 |
観光コンサル | 244,829 | - | 244,829 |
インターネット | 51,660 | - | 51,660 |
債権投資事業 | - | 10,073 | 10,073 |
その他 | 25,450 | - | 25,450 |
計 | 603,879 | 10,073 | 613,952 |
顧客との契約から生じる収益 | 603,879 | - | 603,879 |
その他の収益 | - | 10,073 | 10,073 |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 | |||
2.報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 91,498 |
セグメント間取引消去 | 105 |
全社費用(注) | △45,512 |
四半期連結損益計算書の営業利益 | 46,090 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報
該当事項はありません。