【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| リビング事業 | アクア事業 | 医療・産業ガス事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
ぽっぽガス | 2,455,529 | - | - | 2,455,529 | - | 2,455,529 |
エネルギー | 6,081,042 | - | - | 6,081,042 | - | 6,081,042 |
住宅設備機器 | 1,611,735 | - | - | 1,611,735 | - | 1,611,735 |
アクア | - | 637,527 | - | 637,527 | - | 637,527 |
在宅医療 | - | - | 1,913,890 | 1,913,890 | - | 1,913,890 |
医療ガス | - | - | 865,332 | 865,332 | - | 865,332 |
産業ガス・機材 | - | - | 1,169,672 | 1,169,672 | - | 1,169,672 |
顧客との契約から 生じる収益 | 10,148,307 | 637,527 | 3,948,895 | 14,734,730 | - | 14,734,730 |
その他の収益 (注)2 | 104,621 | - | - | 104,621 | - | 104,621 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | ||||||
計 | ||||||
セグメント利益 | ||||||
(注)1 セグメント利益の合計は、中間連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。
2 「報告セグメント」における「その他の収益」は、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」
に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、LPガス料金の値引きの原資として受
領する補助金であります。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| リビング事業 | アクア事業 | 医療・産業ガス事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
ぽっぽガス | 2,366,567 | - | - | 2,366,567 | - | 2,366,567 |
エネルギー | 5,767,030 | - | - | 5,767,030 | - | 5,767,030 |
住宅設備機器 | 1,621,910 | - | - | 1,621,910 | - | 1,621,910 |
アクア | - | 659,733 | - | 659,733 | - | 659,733 |
在宅医療 | - | - | 2,327,221 | 2,327,221 | - | 2,327,221 |
医療ガス | - | - | 819,974 | 819,974 | - | 819,974 |
産業ガス・機材 | - | - | 1,235,489 | 1,235,489 | - | 1,235,489 |
顧客との契約から 生じる収益 | 9,755,507 | 659,733 | 4,382,684 | 14,797,925 | - | 14,797,925 |
その他の収益 (注)2 | 152,479 | - | - | 152,479 | - | 152,479 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部 売上高又は振替高 | ||||||
計 | ||||||
セグメント利益 | ||||||
(注)1 セグメント利益の合計は、中間連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。
2 「報告セグメント」における「その他の収益」は、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」
に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、LPガス料金の値引きの原資として受
領する補助金であります。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。