3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当連結会計年度 (2025年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,916,859 | 5,304,975 |
売掛金 | 734,171 | 1,097,094 |
商品 | 7,110,435 | 10,405,960 |
仕掛品 | 2,897 | 663 |
原材料及び貯蔵品 | 21,384 | 22,326 |
未収消費税等 | 1,692,149 | 1,920,525 |
その他 | 1,722,387 | 1,818,956 |
貸倒引当金 | △599,469 | △526,968 |
流動資産合計 | 17,600,815 | 20,043,532 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,591,790 | 5,677,891 |
減価償却累計額 | △1,692,077 | △2,153,126 |
建物及び構築物(純額) | 2,899,712 | 3,524,765 |
工具、器具及び備品 | 1,006,022 | 2,471,792 |
減価償却累計額 | △615,605 | △638,985 |
工具、器具及び備品(純額) | 390,417 | 1,832,806 |
リース資産 | 768,390 | 739,495 |
減価償却累計額 | △391,435 | △464,863 |
リース資産(純額) | 376,954 | 274,632 |
土地 | 189,965 | 189,965 |
建設仮勘定 | 362,676 | 20,988 |
その他 | 47,587 | 51,718 |
減価償却累計額 | △42,797 | △38,411 |
その他(純額) | 4,789 | 13,307 |
有形固定資産合計 | 4,224,516 | 5,856,466 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,595,588 | 1,605,785 |
その他 | 213,523 | 186,136 |
無形固定資産合計 | 1,809,112 | 1,791,921 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
関係会社株式 | 177,774 | 200,028 |
差入保証金 | 1,941,027 | 2,047,341 |
繰延税金資産 | 845,066 | 968,292 |
その他 | 50,437 | 30,784 |
貸倒引当金 | △125 | △20 |
投資その他の資産合計 | 3,014,181 | 3,246,427 |
固定資産合計 | 9,047,809 | 10,894,815 |
資産合計 | 26,648,624 | 30,938,347 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当連結会計年度 (2025年8月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 366,983 | 394,651 |
短期借入金 | 6,800,000 | 8,300,000 |
1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 559,580 | 523,180 |
リース債務 | 161,801 | 175,315 |
未払法人税等 | 128,822 | 417,399 |
賞与引当金 | 335,220 | 489,508 |
資産除去債務 | 23,897 | 91,582 |
その他 | 1,635,977 | 2,329,987 |
流動負債合計 | 10,212,282 | 12,921,623 |
固定負債 | | |
社債 | 500,000 | 300,000 |
長期借入金 | 8,013,153 | 8,889,973 |
リース債務 | 233,789 | 114,048 |
資産除去債務 | 833,455 | 1,036,442 |
固定負債合計 | 9,580,398 | 10,340,464 |
負債合計 | 19,792,680 | 23,262,088 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,295,404 | 1,373,285 |
資本剰余金 | 1,501,423 | 1,579,303 |
利益剰余金 | 4,234,439 | 4,916,381 |
自己株式 | △668,488 | △668,489 |
株主資本合計 | 6,362,779 | 7,200,481 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 167,341 | 160,922 |
その他の包括利益累計額合計 | 167,341 | 160,922 |
新株予約権 | 325,823 | 314,856 |
純資産合計 | 6,855,943 | 7,676,259 |
負債純資産合計 | 26,648,624 | 30,938,347 |
E3380792700バリュエンスホールディングス株式会社Valuence Holdings Inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-09-012025-08-31FY2025-08-312023-09-012024-08-312024-08-311falsefalsefalse927002025-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002025-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002023-08-31927002023-09-012024-08-31927002024-08-31927002024-09-012025-08-31927002025-08-31927002025-10-10927002023-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002023-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember927002023-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002023-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002023-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002023-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927002023-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002023-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002023-09-012024-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002023-09-012024-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember927002023-09-012024-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002023-09-012024-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002023-09-012024-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002023-09-012024-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927002023-09-012024-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002023-09-012024-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002024-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002024-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember927002024-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002024-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002024-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002024-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927002024-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002024-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember927002024-09-012025-08-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember927002025-08-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember927002025-08-31jppfs_cor:CapitalStockMember927002025-08-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember927002025-08-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember927002025-08-31jppfs_cor:TreasuryStockMember927002025-08-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY