2.財務諸表
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,059,409 | 1,805,022 |
信託現金及び信託預金 | 2,301,141 | 2,452,759 |
営業未収入金 | 66,792 | 70,279 |
前払費用 | 87,365 | 84,038 |
その他 | 30 | 72 |
流動資産合計 | 3,514,739 | 4,412,173 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,178,016 | 1,841,847 |
減価償却累計額 | △136,913 | △122,255 |
建物(純額) | 2,041,102 | 1,719,592 |
構築物 | 69,630 | 67,507 |
減価償却累計額 | △2,734 | △3,173 |
構築物(純額) | 66,896 | 64,334 |
工具、器具及び備品 | 7,749 | 7,682 |
減価償却累計額 | △1,211 | △1,280 |
工具、器具及び備品(純額) | 6,538 | 6,401 |
土地 | 4,404,791 | 4,763,071 |
建設仮勘定 | 5,472 | 206 |
信託建物 | 14,480,775 | 16,464,744 |
減価償却累計額 | △953,920 | △1,154,802 |
信託建物(純額) | 13,526,854 | 15,309,941 |
信託構築物 | 365,158 | 388,186 |
減価償却累計額 | △34,535 | △41,865 |
信託構築物(純額) | 330,622 | 346,321 |
信託工具、器具及び備品 | 76,978 | 80,497 |
減価償却累計額 | △19,560 | △26,150 |
信託工具、器具及び備品(純額) | 57,417 | 54,346 |
信託土地 | 33,752,173 | 38,722,703 |
有形固定資産合計 | 54,191,869 | 60,986,918 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 2,076,544 | 2,076,544 |
無形固定資産合計 | 2,076,544 | 2,076,544 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 47,017 | 53,261 |
差入敷金及び保証金 | 330,035 | 330,035 |
繰延税金資産 | 14 | 10 |
投資その他の資産合計 | 377,066 | 383,306 |
固定資産合計 | 56,645,479 | 63,446,769 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 17,009 | 38,248 |
繰延資産合計 | 17,009 | 38,248 |
資産合計 | 60,177,229 | 67,897,192 |
| | (単位:千円) |
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 266,886 | 205,155 |
短期借入金 | 1,850,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,600,000 | 5,600,000 |
未払金 | 158,167 | 149,069 |
未払法人税等 | 857 | 670 |
未払消費税等 | 728 | 70,456 |
未払費用 | 12,295 | 11,433 |
前受金 | 276,018 | 303,500 |
預り金 | 4,523 | 6,496 |
流動負債合計 | 5,169,477 | 6,546,783 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 24,500,000 | 26,891,000 |
預り敷金及び保証金 | 176,858 | 202,949 |
信託預り敷金及び保証金 | 977,846 | 1,054,857 |
固定負債合計 | 25,654,704 | 28,148,807 |
負債合計 | 30,824,182 | 34,695,590 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 28,424,415 | 32,130,482 |
剰余金 | | |
当期未処分利益 | 928,631 | 1,071,119 |
剰余金合計 | 928,631 | 1,071,119 |
投資主資本合計 | 29,353,046 | 33,201,601 |
純資産合計 | ※1 29,353,046 | ※1 33,201,601 |
負債純資産合計 | 60,177,229 | 67,897,192 |
E36620G1414929890東海道リート投資法人Tokaido REIT, Inc.東海道リート投資法人Tokaido REIT, Inc.REIT様式(通期)Japan GAAPfalseINV2025-02-012025-07-31FY2025-07-312024-08-012025-01-312025-01-311falsefalsefalse298902024-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember298902024-08-012025-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember298902025-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember298902025-02-012025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember298902025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember298902025-02-012025-07-31298902025-09-16298902025-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersEquityINVMember298902025-01-31jppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember298902025-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:SurplusINVMember298902025-01-31jppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember298902025-02-012025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersEquityINVMember298902025-02-012025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMember298902025-02-012025-07-31jppfs_cor:SurplusINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember298902025-02-012025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMember298902025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersEquityINVMember298902025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMember298902025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:SurplusINVMember298902025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMember298902024-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersEquityINVMember298902024-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMember298902024-07-31jppfs_cor:SurplusINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember298902024-07-31jppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember298902024-08-012025-01-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:UnitholdersEquityINVMember298902024-08-012025-01-31jppfs_cor:UnitholdersCapitalINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember298902024-08-012025-01-31jppfs_cor:SurplusINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember298902024-08-012025-01-31jppfs_cor:UnappropriatedRetainedEarningsUndisposedLossINVMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY