【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 | ||
| 包装関連事業 | 物流梱包事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
包装資材関係 | 2,580,515 | - | 2,580,515 | - | 2,580,515 |
包装機械関係 | 1,474,247 | - | 1,474,247 | - | 1,474,247 |
梱包資材関係 | - | 618,406 | 618,406 | - | 618,406 |
梱包機械関係 | - | 104,598 | 104,598 | - | 104,598 |
その他 | - | - | - | - | - |
顧客との契約から生じる 収益 | 4,054,763 | 723,004 | 4,777,768 | - | 4,777,768 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | |||||
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2024年11月1日 至 2025年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 | ||
| 包装関連事業 | 物流梱包事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
包装資材関係 | 3,025,981 | - | 3,025,981 | - | 3,025,981 |
包装機械関係 | 1,416,957 | - | 1,416,957 | - | 1,416,957 |
梱包資材関係 | - | 605,712 | 605,712 | - | 605,712 |
梱包機械関係 | - | 81,044 | 81,044 | - | 81,044 |
その他 | - | - | - | - | - |
顧客との契約から生じる 収益 | 4,442,938 | 686,756 | 5,129,695 | - | 5,129,695 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | |||||
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。