3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年7月31日) | 当連結会計年度 (2025年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,635,688 | 2,274,466 |
売掛金 | 30,702 | 42,932 |
商品 | 91,756 | 99,089 |
仕掛品 | 13,251 | 23,266 |
貯蔵品 | 79,538 | 88,111 |
その他 | 275,737 | 248,609 |
貸倒引当金 | △4,396 | △7,291 |
流動資産合計 | 2,122,278 | 2,769,184 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,106,081 | 12,197,389 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,800,351 | △7,462,567 |
建物(純額) | 5,305,729 | 4,734,821 |
構築物 | 1,071,993 | 1,084,125 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △746,550 | △790,061 |
構築物(純額) | 325,442 | 294,064 |
機械及び装置 | 24,548 | 24,548 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,632 | △8,558 |
機械及び装置(純額) | 18,916 | 15,989 |
車両運搬具 | 34,271 | 34,151 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △31,719 | △32,640 |
車両運搬具(純額) | 2,551 | 1,510 |
工具、器具及び備品 | 2,048,950 | 2,164,142 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,725,972 | △1,930,248 |
工具、器具及び備品(純額) | 322,978 | 233,894 |
土地 | 1,026,206 | 1,029,335 |
建設仮勘定 | 21,364 | 373,858 |
有形固定資産合計 | 7,023,188 | 6,683,474 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 67,714 | 45,326 |
その他 | 4,348 | 3,567 |
無形固定資産合計 | 72,062 | 48,894 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 556,428 | 717,377 |
長期前払費用 | 96,498 | 89,837 |
繰延税金資産 | 936,101 | 1,094,635 |
その他 | 8,144 | 8,016 |
投資その他の資産合計 | 1,597,173 | 1,909,866 |
固定資産合計 | 8,692,424 | 8,642,235 |
繰延資産 | | |
開業費 | 202 | 153 |
繰延資産合計 | 202 | 153 |
資産合計 | 10,814,905 | 11,411,573 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年7月31日) | 当連結会計年度 (2025年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 247,502 | 305,236 |
短期借入金 | 200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,259,784 | 1,115,335 |
未払金 | 500,127 | 538,109 |
未払費用 | 119,838 | 140,136 |
未払法人税等 | 342 | 195,495 |
未払消費税等 | 8,109 | 206,241 |
契約負債 | 862,204 | 968,506 |
その他 | 35,263 | 59,974 |
流動負債合計 | 3,233,171 | 3,529,035 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,792,854 | 2,743,461 |
長期未払金 | 248,350 | 198,248 |
退職給付に係る負債 | 173,526 | 198,278 |
資産除去債務 | 463,550 | 472,495 |
その他 | 115,000 | 115,000 |
固定負債合計 | 3,793,283 | 3,727,483 |
負債合計 | 7,026,455 | 7,256,518 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,009,817 | 1,009,817 |
利益剰余金 | 2,985,334 | 3,355,213 |
自己株式 | △309,910 | △309,910 |
株主資本合計 | 3,785,240 | 4,155,120 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 3,209 | △65 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,209 | △65 |
純資産合計 | 3,788,450 | 4,155,054 |
負債純資産合計 | 10,814,905 | 11,411,573 |
E3211924240株式会社ブラスBrass Corporation通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-08-012025-07-31FY2025-07-312023-08-012024-07-312024-07-311falsefalsefalse242402025-09-12242402025-07-31242402024-08-012025-07-31242402024-07-31242402023-08-012024-07-31242402023-07-31242402025-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402025-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402025-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember242402025-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402025-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402025-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402025-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember242402024-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402024-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402024-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember242402024-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402024-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402024-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402024-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402024-08-012025-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember242402023-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402023-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402023-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember242402023-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402023-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402023-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402023-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember242402023-08-012024-07-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember242402023-08-012024-07-31jppfs_cor:CapitalStockMember242402023-08-012024-07-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember242402023-08-012024-07-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember242402023-08-012024-07-31jppfs_cor:TreasuryStockMember242402023-08-012024-07-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember242402023-08-012024-07-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMemberxbrli:pureiso4217:JPY