2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年4月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,375,785 | 1,642,622 |
売掛金 | 466,368 | 441,882 |
有価証券 | 200,000 | - |
商品及び製品 | - | - |
未収還付法人税等 | 244 | 5,082 |
その他 | 133,856 | 330,397 |
貸倒引当金 | △3,023 | △2,946 |
流動資産合計 | 2,173,231 | 2,417,038 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 55,756 | 52,986 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 32,042 | 29,969 |
のれん | 49,185 | 46,365 |
その他 | 3,972 | 2,005 |
無形固定資産合計 | 85,199 | 78,340 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,876,468 | 3,034,506 |
その他 | 287,846 | 77,323 |
投資その他の資産合計 | 3,164,315 | 3,111,830 |
固定資産合計 | 3,305,271 | 3,243,157 |
資産合計 | 5,478,503 | 5,660,195 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 154,437 | 151,014 |
未払金 | 168,124 | 172,971 |
未払法人税等 | 29,832 | 22,957 |
その他 | 47,849 | 59,574 |
流動負債合計 | 400,244 | 406,517 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 109,113 | 163,076 |
資産除去債務 | 5,225 | 5,228 |
固定負債合計 | 114,338 | 168,304 |
負債合計 | 514,583 | 574,822 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,476,343 | 1,476,343 |
資本剰余金 | 1,401,720 | 1,401,720 |
利益剰余金 | 2,789,708 | 2,826,605 |
自己株式 | △1,015,495 | △1,015,495 |
株主資本合計 | 4,652,277 | 4,689,174 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 233,648 | 338,899 |
為替換算調整勘定 | 77,994 | 57,298 |
その他の包括利益累計額合計 | 311,643 | 396,198 |
純資産合計 | 4,963,920 | 5,085,373 |
負債純資産合計 | 5,478,503 | 5,660,195 |
E0548437700株式会社ザッパラス四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-05-012025-07-31Q12026-04-302024-05-012024-07-312025-04-301falsefalsefalse377002025-09-12377002025-07-31377002025-05-012025-07-31377002024-05-012024-07-31377002025-04-30377002025-05-012025-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember377002025-05-012025-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember377002025-05-012025-07-31tse-qcedjpfr-37700:MobileServicesBusinessReportableSegmentsMember377002025-05-012025-07-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember377002025-05-012025-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember377002024-05-012024-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember377002024-05-012024-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember377002024-05-012024-07-31tse-qcedjpfr-37700:MobileServicesBusinessReportableSegmentsMember377002024-05-012024-07-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember377002024-05-012024-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure