【セグメント情報】
Ⅰ.前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 組込み ソフトウェア事業 | センシング ソリューション事業 | |
売上高 |
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 5,553,921 | 308,247 | 5,862,169 |
ソフトウェア製商品 | 1,462,698 | - | 1,462,698 |
ハードウェア製商品 | - | 308,247 | 308,247 |
エンジニアリングサービス | 4,091,222 | - | 4,091,222 |
その他の収益 | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益 | |||
2.報告セグメント合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円) |
売上高 | 金額 |
報告セグメント計 | 5,866,252 |
セグメント間取引消去 | △4,083 |
未実現利益の調整額 | 168,592 |
中間連結損益計算書の売上高 | 6,030,761 |
(単位:千円)
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 556,764 |
未実現利益の調整額 | 168,592 |
中間連結損益計算書の営業利益 | 725,356 |
Ⅱ.当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | |
| 組込み ソフトウェア事業 | センシング ソリューション事業 | |
売上高 |
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 5,380,797 | 266,669 | 5,647,466 |
ソフトウェア製商品 | 715,613 | - | 715,613 |
ハードウェア製商品 | - | 266,669 | 266,669 |
エンジニアリングサービス | 4,665,183 | - | 4,665,183 |
その他の収益 | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | |||
計 | |||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||
2.報告セグメント合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
セグメント利益の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。