2026年3月期連結業績予想の概要
(単位:億円)
| 第1四半期累計期間 | 通 期 |
前 期 | 当 期 | 前 期 | 当 期 |
2024.4.1~ | 2025.4.1~2025.6.30 | 2024.4.1~ | 2025.4.1~2026.3.31 |
2024.6.30 | 2025.3.31 |
実 績 | 実 績 | | 実 績 | 予 想 | |
対前期 | 対前期 |
受注高 | 5,174 | 6,305 | 1,130 | 24,375 | 20,600 | △3,775 |
| 土木事業 | 2,152 | 1,068 | △1,084 | 7,002 | 5,800 | △1,202 |
建築事業 | 2,766 | 4,799 | 2,032 | 15,731 | 13,300 | △2,431 |
開発事業 | 234 | 410 | 176 | 1,507 | 1,400 | △107 |
その他 | 20 | 26 | 6 | 134 | 100 | △34 |
売上高 | 4,570 | 4,403 | △167 | 21,542 | 19,600 | △1,942 |
| 土木事業 | 1,279 | 1,416 | 136 | 6,306 | 6,100 | △206 |
建築事業 | 3,008 | 2,545 | △463 | 13,725 | 12,000 | △1,725 |
開発事業 | 261 | 417 | 155 | 1,375 | 1,400 | 24 |
その他 | 20 | 24 | 4 | 134 | 100 | △34 |
| % | 9.4 | 15.4 | 6.0 | 10.7 | 11.6 | 0.9 |
売上総利益 | | 430 | 678 | 247 | 2,311 | 2,270 | △41 |
| 土木事業 | % | 16.0 | 23.6 | 7.6 | 19.4 | 16.6 | △2.8 |
| 204 | 334 | 130 | 1,220 | 1,010 | △210 |
建築事業 | % | 5.4 | 9.8 | 4.4 | 5.4 | 8.2 | 2.8 |
| 162 | 250 | 87 | 744 | 980 | 235 |
開発事業 | % | 21.9 | 20.8 | △1.1 | 22.8 | 18.6 | △4.2 |
| 57 | 86 | 29 | 313 | 260 | △53 |
その他 | % | 30.5 | 25.2 | △5.3 | 23.9 | 20.0 | △3.9 |
| 6 | 6 | △0 | 32 | 20 | △12 |
| % | △5.3 | △6.5 | △1.2 | △5.2 | △6.4 | △1.2 |
販管費 | | △242 | △285 | △42 | △1,109 | △1,260 | △150 |
| % | 4.1 | 8.9 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | △0.4 |
営業利益 | | 187 | 392 | 204 | 1,201 | 1,010 | △191 |
営業外損益 | 93 | 18 | △74 | 143 | 40 | △103 |
(金融収支) | 22 | 18 | △3 | 49 | 14 | △35 |
| % | 6.1 | 9.3 | 3.2 | 6.2 | 5.4 | △0.8 |
経常利益 | | 281 | 411 | 130 | 1,345 | 1,050 | △295 |
特別損益 | 51 | 41 | △10 | 437 | 170 | △267 |
| % | 7.3 | 10.3 | 3.0 | 8.3 | 6.2 | △2.1 |
税金等調整前 当期純利益 | | 332 | 452 | 119 | 1,782 | 1,220 | △562 |
法人税等 | △90 | △150 | △59 | △503 | △390 | 113 |
| % | 5.3 | 6.9 | 1.6 | 5.9 | 4.2 | △1.7 |
当期純利益 | | 242 | 302 | 60 | 1,279 | 830 | △449 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | △8 | △7 | 0 | △41 | △30 | 11 |
| % | 5.1 | 6.7 | 1.6 | 5.7 | 4.1 | △1.6 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 233 | 295 | 61 | 1,238 | 800 | △438 |
※「当期予想」は、2025年5月13日付の開示値を記載しております。
2026年3月期個別業績予想の概要
(単位:億円)
| 第1四半期累計期間 | 通 期 |
前 期 | 当 期 | 前 期 | 当 期 |
2024.4.1~ | 2025.4.1~2025.6.30 | 2024.4.1~ | 2025.4.1~2026.3.31 |
2024.6.30 | 2025.3.31 |
実 績 | 実 績 | | 実 績 | 予 想 | |
対前期 | 対前期 |
受注高 | 3,724 | 4,846 | 1,121 | 18,912 | 15,200 | △3,712 |
| 土木事業 | 1,374 | 424 | △949 | 4,651 | 3,500 | △1,151 |
| 国内 | 1,328 | 411 | △916 | 4,650 | 3,100 | △1,550 |
海外 | 45 | 13 | △32 | 1 | 400 | 398 |
建築事業 | 2,312 | 4,366 | 2,053 | 13,774 | 11,400 | △2,374 |
| 国内 | 2,233 | 4,342 | 2,108 | 13,662 | 11,000 | △2,662 |
海外 | 78 | 23 | △55 | 111 | 400 | 288 |
計 | 3,686 | 4,790 | 1,104 | 18,425 | 14,900 | △3,525 |
開発事業 | 26 | 39 | 13 | 382 | 230 | △152 |
その他 | 12 | 16 | 3 | 104 | 70 | △34 |
売上高 | 3,521 | 3,096 | △425 | 16,378 | 14,100 | △2,278 |
| 土木事業 | 786 | 894 | 108 | 4,037 | 3,800 | △237 |
| 国内 | 714 | 851 | 136 | 3,822 | 3,600 | △222 |
海外 | 72 | 43 | △28 | 214 | 200 | △14 |
建築事業 | 2,667 | 2,145 | △521 | 11,969 | 10,000 | △1,969 |
| 国内 | 2,592 | 2,088 | △504 | 11,704 | 9,500 | △2,204 |
海外 | 74 | 56 | △17 | 264 | 500 | 235 |
計 | 3,453 | 3,040 | △413 | 16,007 | 13,800 | △2,207 |
開発事業 | 55 | 39 | △15 | 266 | 230 | △36 |
その他 | 12 | 16 | 3 | 104 | 70 | △34 |
| % | 7.7 | 14.6 | 6.9 | 9.2 | 10.9 | 1.7 |
売上総利益 | | 272 | 453 | 180 | 1,514 | 1,540 | 25 |
| | % | 16.2 | 26.4 | 10.2 | 20.7 | 18.2 | △2.5 |
| 土木事業 | | 127 | 235 | 108 | 835 | 690 | △145 |
| % | 4.6 | 9.1 | 4.5 | 4.4 | 7.3 | 2.9 |
建築事業 | | 122 | 194 | 72 | 521 | 730 | 208 |
| % | 7.2 | 14.2 | 7.0 | 8.5 | 10.3 | 1.8 |
計 | | 249 | 430 | 181 | 1,356 | 1,420 | 63 |
| % | 34.3 | 45.1 | 10.8 | 49.8 | 47.8 | △2.0 |
開発事業 | | 19 | 17 | △1 | 132 | 110 | △22 |
| % | 30.6 | 27.2 | △3.4 | 23.9 | 14.3 | △9.6 |
その他 | | 3 | 4 | 0 | 25 | 10 | △15 |
| % | △4.2 | △6.0 | △1.8 | △4.3 | △5.9 | △1.6 |
販管費 | | △148 | △186 | △37 | △711 | △830 | △118 |
| % | 3.5 | 8.6 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 0.1 |
営業利益 | | 123 | 266 | 143 | 802 | 710 | △92 |
営業外損益 | | 36 | 31 | △4 | 68 | 30 | △38 |
(金融収支) | 27 | 36 | 8 | 71 | 50 | △21 |
| % | 4.6 | 9.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | △0.1 |
経常利益 | | 160 | 298 | 138 | 871 | 740 | △131 |
特別損益 | | 50 | 40 | △9 | 437 | 170 | △267 |
| % | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 6.5 | △1.5 |
税引前当期純利益 | 211 | 339 | 128 | 1,308 | 910 | △398 |
法人税等 | △65 | △104 | △38 | △361 | △280 | 81 |
| % | 4.1 | 7.6 | 3.5 | 5.8 | 4.5 | △1.3 |
当期純利益 | 145 | 235 | 89 | 947 | 630 | △317 |
※「当期予想」は、2025年5月13日付の開示値を記載しております。
○添付資料の目次
1.経営成績等の概況
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況 ……………………………………2
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況 ……………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………3
(4)政策保有株式に関する方針 ……………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(第1四半期連結累計期間) …………………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………8
3.(参考)四半期個別財務諸表
(1)(要約)四半期個別貸借対照表 ………………………………………………11
(2)(要約)四半期個別損益計算書(第1四半期累計期間) …………………13
4.補足情報
(1)[個別]受注高・売上高・繰越高 ……………………………………………14
1.経営成績等の概況
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況
日本経済は、個人消費や設備投資の持ち直しに加え、底堅いインバウンド需要を背景として、緩やかな回復基調を継続している一方、米国の通商政策等の影響による景気の下押しリスクが高まっております。 建設市場においては、民間投資の持ち直しと底堅い公共投資により、建設投資全体は堅調に推移しております。ただし、米国の政策動向によっては、特に製造業企業が国内における設備投資を抑制する懸念があるため、企業の設備投資動向に一層注視が必要な状況にあります。加えて、労務需給の逼迫等が継続しており、依然として経営環境は厳しい状況となっております。 こうした状況のもと、当社グループの当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は、建築事業において減少したことにより前年同期比3.7%減の4,403億円となり、通期業績予想に対する進捗率は22.5%となりました。 利益につきましては、売上総利益が土木事業及び建築事業の利益率好転により前年同期比57.5%増の678億円(進捗率29.9%)となったことから、販売費及び一般管理費が同17.6%増の285億円(進捗率22.6%)となったものの、営業利益は同109.1%増の392億円(進捗率38.9%)となりました。経常利益は持分法による投資利益の減少等に伴う営業外損益の悪化があったものの、営業利益の増加により、同46.4%増の411億円(進捗率39.2%)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は投資有価証券売却益の減少等に伴う特別損益の悪化があったものの、経常利益の増加により、同26.3%増の295億円(進捗率36.9%)となりました。 報告セグメント等の業績を示すと次のとおりであります(報告セグメント等の業績については、セグメント間の内部取引を含めて記載しております。)。 ①土木事業 売上高は、当社及び連結子会社の増加により前年同期比9.9%増の1,484億円となり、増収に加え当社及び連結子会社の利益率好転により完成工事総利益が増加したことから、営業利益は同95.9%増の247億円となりました。 ②建築事業 売上高は、当社の減少により前年同期比14.8%減の2,608億円となったものの、当社及び連結子会社の利益率好転により完成工事総利益が増加したことから、営業利益は同180.0%増の83億円となりました。 ③開発事業 売上高は、連結子会社の増加により前年同期比58.4%増の433億円となり、増収に加え当社及び連結子会社の利益率好転により開発事業総利益が増加したことから、営業利益は同108.8%増の63億円となりました。 ④その他 売上高は、前年同期比13.7%増の34億円、営業利益は同5.3%増の4億円となりました。 |
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況
資産合計は、完成工事未収入金の減少等により前連結会計年度末比8.8%・2,147億円減少し、2兆2,140億円となりました。 負債合計は、工事未払金の減少等により前連結会計年度末比12.4%・1,891億円減少し、1兆3,389億円となりました。なお、資金調達に係る有利子負債残高は、同7.9%・250億円減少し、2,904億円(うちノンリコース債務は139億円)となりました。 純資産は、自己株式の取得等により前連結会計年度末比2.8%・256億円減少し、8,750億円となりました。また、自己資本比率は、同2.3ポイント増の38.0%となりました。 |
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
通期の連結業績予想につきましては、2025年5月13日に公表した業績予想からの変更はありません。 |
(4)政策保有株式に関する方針
画像 今後、株価高騰や連結純資産額の変動等が発生した場合においても、「2026年度末までに連結純資産額の20%未満とすることを目指す」という縮減目標を確実に達成すべく、適宜追加売却等を検討・実施してまいります。 |
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金預金 | 240,689 | 182,048 |
| | 受取手形・完成工事未収入金等 | 939,160 | 775,765 |
| | 有価証券 | 60,000 | 65,000 |
| | 未成工事支出金 | 69,013 | 93,578 |
| | 棚卸不動産 | 188,677 | 184,553 |
| | その他の棚卸資産 | 6,992 | 9,026 |
| | その他 | 95,518 | 67,761 |
| | 貸倒引当金 | △353 | △307 |
| | 流動資産合計 | 1,599,698 | 1,377,426 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | 246,745 | 247,757 |
| | 無形固定資産 | 27,538 | 27,617 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 428,326 | 438,382 |
| | | 退職給付に係る資産 | 58,171 | 57,794 |
| | | その他 | 70,512 | 67,168 |
| | | 貸倒引当金 | △2,155 | △2,103 |
| | | 投資その他の資産合計 | 554,854 | 561,241 |
| | 固定資産合計 | 829,139 | 836,616 |
| 資産合計 | 2,428,837 | 2,214,042 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形・工事未払金等 | 553,376 | 451,183 |
| | 短期借入金 | 115,212 | 101,552 |
| | ノンリコース短期借入金 | 208 | 208 |
| | 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| | 未成工事受入金 | 211,132 | 226,673 |
| | 完成工事補償引当金 | 4,129 | 3,176 |
| | 工事損失引当金 | 102,678 | 95,816 |
| | 受注損失引当金 | 31 | 23 |
| | その他 | 296,155 | 227,017 |
| | 流動負債合計 | 1,292,924 | 1,105,651 |
| 固定負債 | | |
| | 社債 | 50,000 | 50,000 |
| | ノンリコース社債 | 100 | 100 |
| | 長期借入金 | 127,799 | 125,009 |
| | ノンリコース長期借入金 | 12,201 | 13,593 |
| | 役員退職慰労引当金 | 933 | 745 |
| | 役員株式給付引当金 | 348 | 327 |
| | 関係会社事業損失引当金 | 3,033 | 2,553 |
| | 退職給付に係る負債 | 17,418 | 17,451 |
| | その他 | 23,377 | 23,565 |
| | 固定負債合計 | 235,213 | 233,346 |
| 負債合計 | 1,528,137 | 1,338,997 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 122,742 | 122,742 |
| | 資本剰余金 | 30,461 | 30,461 |
| | 利益剰余金 | 649,200 | 653,711 |
| | 自己株式 | △73,168 | △105,531 |
| | 株主資本合計 | 729,234 | 701,384 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 87,254 | 95,440 |
| | 繰延ヘッジ損益 | 4 | △79 |
| | 土地再評価差額金 | 1,062 | 1,066 |
| | 為替換算調整勘定 | 8,040 | 4,016 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | 40,592 | 39,335 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 136,953 | 139,778 |
| 非支配株主持分 | 34,511 | 33,882 |
| 純資産合計 | 900,699 | 875,045 |
負債純資産合計 | 2,428,837 | 2,214,042 |
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
売上高 | | |
| 完成工事高 | 422,909 | 390,388 |
| 開発事業等売上高 | 34,155 | 49,951 |
| 売上高合計 | 457,064 | 440,339 |
売上原価 | | |
| 完成工事原価 | 386,450 | 332,538 |
| 開発事業等売上原価 | 27,560 | 39,988 |
| 売上原価合計 | 414,011 | 372,526 |
売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | 36,458 | 57,850 |
| 開発事業等総利益 | 6,594 | 9,962 |
| 売上総利益合計 | 43,053 | 67,813 |
販売費及び一般管理費 | 24,263 | 28,526 |
営業利益 | 18,790 | 39,287 |
営業外収益 | | |
| 受取利息 | 332 | 344 |
| 受取配当金 | 2,354 | 2,204 |
| 持分法による投資利益 | 6,847 | 468 |
| その他 | 1,290 | 220 |
| 営業外収益合計 | 10,825 | 3,238 |
営業外費用 | | |
| 支払利息 | 447 | 658 |
| 為替差損 | - | 348 |
| 資金調達費用 | 747 | 41 |
| その他 | 313 | 331 |
| 営業外費用合計 | 1,508 | 1,379 |
経常利益 | 28,107 | 41,145 |
特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 5,171 | 4,227 |
| その他 | 43 | 12 |
| 特別利益合計 | 5,214 | 4,239 |
特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 23 | 42 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 67 |
| 投資有価証券評価損 | 15 | - |
| その他 | 8 | 23 |
| 特別損失合計 | 48 | 133 |
税金等調整前四半期純利益 | 33,273 | 45,251 |
法人税等 | 9,072 | 15,004 |
四半期純利益 | 24,200 | 30,246 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 844 | 745 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 23,356 | 29,501 |
四半期連結包括利益計算書
(第1四半期連結累計期間)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
四半期純利益 | 24,200 | 30,246 |
その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △24,949 | 8,363 |
| 為替換算調整勘定 | 2,194 | △1,964 |
| 退職給付に係る調整額 | △1,730 | △1,266 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 874 | △2,388 |
| その他の包括利益合計 | △23,611 | 2,744 |
四半期包括利益 | 589 | 32,991 |
(内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △378 | 32,322 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 968 | 668 |
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
当社は、2024年11月7日に開催された取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。これを受け、東京証券取引所における市場買付の方法により2025年4月1日から2025年6月30日(約定ベース)までに普通株式4,392,300株、32,361百万円の取得を行いました。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
・税金費用の計算
税金費用に関しては、主として当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、税引前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を乗じて計算しております。
(セグメント情報等)
前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)3 |
土木 | 建築 | 開発 | 計 |
売上高 | | | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 127,995 | 300,878 | 26,185 | 455,059 | 2,005 | 457,064 | - | 457,064 |
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 7,020 | 5,342 | 1,174 | 13,537 | 1,010 | 14,548 | △14,548 | - |
計 | 135,015 | 306,221 | 27,360 | 468,597 | 3,015 | 471,613 | △14,548 | 457,064 |
セグメント利益 | 12,613 | 2,988 | 3,059 | 18,661 | 397 | 19,058 | △268 | 18,790 |
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託研究・技術提供・環境測定等建設業に付帯関連する事業、物流事業、レジャー関連事業及びその他サービス業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△268百万円には、セグメント間取引消去等△136百万円、のれんの償却額△132百万円が含まれております。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)3 |
土木 | 建築 | 開発 | 計 |
売上高 | | | | | | | | |
外部顧客への売上高 | 141,649 | 254,516 | 41,754 | 437,919 | 2,420 | 440,339 | - | 440,339 |
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 6,759 | 6,355 | 1,582 | 14,696 | 1,009 | 15,705 | △15,705 | - |
計 | 148,408 | 260,871 | 43,336 | 452,616 | 3,429 | 456,045 | △15,705 | 440,339 |
セグメント利益 | 24,710 | 8,366 | 6,387 | 39,464 | 418 | 39,883 | △595 | 39,287 |
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託研究・技術提供・環境測定等建設業に付帯関連する事業、物流事業、レジャー関連事業及びその他サービス業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△595百万円には、セグメント間取引消去等△463百万円、のれんの償却額△132百万円が含まれております。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
減価償却費 | 3,827百万円 | 3,812百万円 |
のれんの償却額 | 132 | 132 |
3.(参考)四半期個別財務諸表
(1)(要約)四半期個別貸借対照表
(単位:百万円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 147,069 | 103,715 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 755,966 | 630,592 |
有価証券 | 60,000 | 65,000 |
販売用不動産 | 32,672 | 33,142 |
未成工事支出金 | 64,781 | 80,982 |
開発事業等支出金 | 11,690 | 13,673 |
その他 | 83,788 | 61,191 |
貸倒引当金 | △115 | △69 |
流動資産合計 | 1,155,852 | 988,228 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 165,424 | 167,890 |
無形固定資産 | 15,337 | 15,640 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 540,611 | 549,635 |
その他 | 78,612 | 74,511 |
貸倒引当金 | △7,199 | △7,148 |
投資その他の資産合計 | 612,024 | 616,998 |
固定資産合計 | 792,787 | 800,529 |
資産合計 | 1,948,640 | 1,788,758 |
(単位:百万円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2025年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 479,148 | 378,117 |
短期借入金 | 79,752 | 80,952 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
未成工事受入金 | 174,578 | 193,758 |
預り金 | 268,204 | 268,366 |
完成工事補償引当金 | 3,236 | 2,353 |
工事損失引当金 | 102,279 | 95,423 |
その他 | 75,357 | 43,157 |
流動負債合計 | 1,192,555 | 1,062,128 |
固定負債 | | |
社債 | 50,000 | 50,000 |
長期借入金 | 94,699 | 92,599 |
退職給付引当金 | 13,092 | 11,533 |
役員株式給付引当金 | 72 | 79 |
その他 | 4,737 | 4,733 |
固定負債合計 | 162,602 | 158,946 |
負債合計 | 1,355,158 | 1,221,074 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 122,742 | 122,742 |
資本剰余金 | 30,686 | 30,686 |
資本準備金 | 30,686 | 30,686 |
利益剰余金 | 427,989 | 426,569 |
その他利益剰余金 | 427,989 | 426,569 |
固定資産圧縮積立金 | 1,395 | 1,395 |
特定株式取得積立金 | 250 | 250 |
別途積立金 | 319,500 | 226,500 |
繰越利益剰余金 | 106,843 | 198,423 |
自己株式 | △72,966 | △105,329 |
株主資本合計 | 508,451 | 474,669 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 85,030 | 93,014 |
評価・換算差額等合計 | 85,030 | 93,014 |
純資産合計 | 593,481 | 567,683 |
負債純資産合計 | 1,948,640 | 1,788,758 |
(2)(要約)四半期個別損益計算書
(第1四半期累計期間)
(単位:百万円) |
| 前第1四半期累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
売上高 | | |
完成工事高 | 345,394 | 304,003 |
開発事業等売上高 | 6,785 | 5,604 |
売上高合計 | 352,179 | 309,607 |
売上原価 | | |
完成工事原価 | 320,417 | 260,909 |
開発事業等売上原価 | 4,501 | 3,369 |
売上原価合計 | 324,919 | 264,279 |
売上総利益 | | |
完成工事総利益 | 24,976 | 43,093 |
開発事業等総利益 | 2,283 | 2,234 |
売上総利益合計 | 27,260 | 45,327 |
販売費及び一般管理費 | 14,886 | 18,638 |
営業利益 | 12,373 | 26,689 |
営業外収益 | 4,189 | 4,393 |
営業外費用 | 508 | 1,204 |
経常利益 | 16,053 | 29,877 |
特別利益 | 5,081 | 4,207 |
特別損失 | 25 | 124 |
税引前四半期純利益 | 21,110 | 33,961 |
法人税等 | 6,579 | 10,449 |
四半期純利益 | 14,530 | 23,511 |
(参考)1株当たり四半期純利益 2026年3月期 第1四半期 138円19銭
2025年3月期 第1四半期 78円84銭
(注) 1 開示した四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等の作成基準」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて記載しております。
2 科目の区分掲記につきましては、要約して記載しております。
4.補足情報
(1)[個別]受注高・売上高・繰越高
① 受 注 高 (単位:百万円)
区 分 | 前第1四半期累計期間 (自2024年4月1日 至2024年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自2025年4月1日 至2025年6月30日) | 比較増減(△) | 増減率(△)% | 前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) |
土 木 事 業 | 国 内 官 公 庁 | 115,088 | ( | 30.9 | %) | 14,558 | ( | 3.0 | %) | △100,530 | △87.3 | 328,529 | ( | 17.4 | %) |
国 内 民 間 | 17,736 | ( | 4.8 | ) | 26,575 | ( | 5.5 | ) | 8,838 | 49.8 | 136,481 | ( | 7.2 | ) |
海 外 | 4,575 | ( | 1.2 | ) | 1,302 | ( | 0.3 | ) | △3,272 | △71.5 | 117 | ( | 0.0 | ) |
計 | 137,400 | ( | 36.9 | ) | 42,436 | ( | 8.8 | ) | △94,963 | △69.1 | 465,127 | ( | 24.6 | ) |
建 築 事 業 | 国 内 官 公 庁 | 11,308 | ( | 3.1 | ) | 42,765 | ( | 8.8 | ) | 31,457 | 278.2 | 140,196 | ( | 7.4 | ) |
国 内 民 間 | 212,022 | ( | 56.9 | ) | 391,464 | ( | 80.8 | ) | 179,441 | 84.6 | 1,226,030 | ( | 64.8 | ) |
海 外 | 7,880 | ( | 2.1 | ) | 2,380 | ( | 0.5 | ) | △5,500 | △69.8 | 11,185 | ( | 0.6 | ) |
計 | 231,211 | ( | 62.1 | ) | 436,610 | ( | 90.1 | ) | 205,398 | 88.8 | 1,377,412 | ( | 72.8 | ) |
合 計 | 国 内 官 公 庁 | 126,396 | ( | 34.0 | ) | 57,324 | ( | 11.8 | ) | △69,072 | △54.6 | 468,726 | ( | 24.8 | ) |
国 内 民 間 | 229,758 | ( | 61.7 | ) | 418,039 | ( | 86.3 | ) | 188,280 | 81.9 | 1,362,511 | ( | 72.0 | ) |
海 外 | 12,456 | ( | 3.3 | ) | 3,682 | ( | 0.8 | ) | △8,773 | △70.4 | 11,302 | ( | 0.6 | ) |
計 | 368,611 | ( | 99.0 | ) | 479,047 | ( | 98.9 | ) | 110,435 | 30.0 | 1,842,540 | ( | 97.4 | ) |
開 発 事 業 | 2,607 | ( | 0.7 | ) | 3,972 | ( | 0.8 | ) | 1,364 | 52.3 | 38,224 | ( | 2.0 | ) |
そ の 他 | 1,237 | ( | 0.3 | ) | 1,631 | ( | 0.3 | ) | 393 | 31.8 | 10,491 | ( | 0.6 | ) |
合 計 | 372,457 | ( | 100.0 | ) | 484,651 | ( | 100.0 | ) | 112,193 | 30.1 | 1,891,256 | ( | 100.0 | ) |
(注) ( )内のパーセント表示は、構成比率を示しております。
② 売 上 高 (単位:百万円)
区 分 | 前第1四半期累計期間 (自2024年4月1日 至2024年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自2025年4月1日 至2025年6月30日) | 比較増減(△) | 増減率(△)% | 前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) |
土 木 事 業 | 国 内 官 公 庁 | 53,198 | ( | 15.1 | %) | 61,879 | ( | 20.0 | %) | 8,680 | 16.3 | 270,553 | ( | 16.5 | %) |
国 内 民 間 | 18,246 | ( | 5.2 | ) | 23,237 | ( | 7.5 | ) | 4,990 | 27.4 | 111,688 | ( | 6.8 | ) |
海 外 | 7,221 | ( | 2.1 | ) | 4,356 | ( | 1.4 | ) | △2,864 | △39.7 | 21,488 | ( | 1.3 | ) |
計 | 78,666 | ( | 22.4 | ) | 89,473 | ( | 28.9 | ) | 10,806 | 13.7 | 403,730 | ( | 24.6 | ) |
